主要看氣質(zhì) 哈弗H6運(yùn)動(dòng)版紅藍(lán)標(biāo)對(duì)比
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)車型比較頻道】說(shuō)到國(guó)內(nèi)最暢銷的SUV,自主品牌的哈弗H6當(dāng)仁不讓,五六萬(wàn)的月銷量足以睥睨整個(gè)SUV細(xì)分市場(chǎng)。但要保持這種旺盛的戰(zhàn)斗力僅依靠一款產(chǎn)品顯然不夠的,特別是面對(duì)吉利博越、榮威RX5等強(qiáng)勁對(duì)手,征戰(zhàn)多年的哈弗H6需要更多的產(chǎn)品線縱深。近期,先是17款紅標(biāo)哈弗H6通過(guò)增減配置來(lái)降低售價(jià),獲得更好的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。再就是推出了藍(lán)標(biāo)版本,更年輕的外觀來(lái)吸引更多的年輕消費(fèi)群體。準(zhǔn)車主們面對(duì)這兩種不同“套裝”外形的H6,是否產(chǎn)生了選擇性猶豫?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
紅標(biāo)哈弗H6運(yùn)動(dòng)版外觀大家都比較熟悉了,外觀大氣穩(wěn)重,而此次新推出的藍(lán)標(biāo)版,則是在外觀有所改動(dòng)。至于內(nèi)飾、配置、動(dòng)力都與紅標(biāo)版相差不大,所以此次對(duì)比將會(huì)主要集中在外觀上。下面,就通過(guò)紅藍(lán)標(biāo)兩款尊享型實(shí)車進(jìn)行對(duì)比,售價(jià)方面藍(lán)標(biāo)貴了2000元。接下來(lái)看看它們兩者的具體有哪些差異。
哈弗H6 對(duì)比車型售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 12.58 |
2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 12.78 |
● 外觀:前臉差異最大
外觀上,紅藍(lán)標(biāo)最大的差異在于前臉,若是之前不知道都是H6的話,只看前臉會(huì)以為這是兩輛完全不同的車。特別是前格柵以及前大燈,兩者尺寸都比紅標(biāo)要小,看著顯得更加秀氣。至于紅標(biāo),依舊靠著一副巨大的格柵做出一個(gè)“舍我其誰(shuí)”的表情,滿是霸氣。
● 內(nèi)飾:改動(dòng)很小,基本一致
內(nèi)飾上的差異就沒(méi)有外觀那么大了,除了方向盤(pán)下部“H6”的顏色不同外,車內(nèi)再也找不出兩者不同的地方了。兩者的配置水平也是一樣的,像無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)、前排座椅加熱、主駕座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、定速續(xù)航、倒車影像等,都是日常很實(shí)用的配置,這點(diǎn)H6表現(xiàn)出色。
● 動(dòng)力:依舊是1.5T
紅、藍(lán)標(biāo)版本搭載的都是哈弗現(xiàn)在主打的1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),最大馬力110kW,最大扭矩210N·m,數(shù)據(jù)屬于正常水準(zhǔn),在現(xiàn)如今的1.5T陣營(yíng)中不算搶眼。變速箱匹配的是來(lái)自愛(ài)信的6速自動(dòng)變速箱,以及6速手動(dòng)變速箱。
總結(jié):哈弗H6紅、藍(lán)標(biāo)兩個(gè)版本的差異并沒(méi)有想象中的那么大,畢竟現(xiàn)如今哈弗H6如此的高銷量,保守一點(diǎn)總不會(huì)出錯(cuò)。哈弗現(xiàn)在的紅藍(lán)雙標(biāo)戰(zhàn)略,就是為了能夠迎合更廣的消費(fèi)人群,希望能夠吸引更多年輕人消費(fèi)者的眼球。就藍(lán)標(biāo)版H6來(lái)說(shuō),更加精致秀氣的小尺寸格柵和大燈,以及尾部的改動(dòng),成功讓它變的年輕了,達(dá)到了哈弗推出藍(lán)標(biāo)的目的,至于消費(fèi)者接受程度如何,還有待市場(chǎng)考驗(yàn)。但就目前而言,優(yōu)惠幅度更高的紅標(biāo)版無(wú)疑會(huì)更受歡迎,畢竟兩者除了外觀略有差異,其余地方是完全一樣的。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 徐文濤/陳峰)
感謝上海萬(wàn)木春長(zhǎng)城4S店提供拍攝車輛
電話:400-056-2935
地址: 上海市浦東新區(qū)滬南公路4777號(hào)(上海車市內(nèi))
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 哈弗H6 2017款 藍(lán)標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 |
官方價(jià): | 12.78萬(wàn) | 12.58萬(wàn) |
廠商: | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-10 | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4649×1852×1710 | 4649×1852×1710 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.2 | 9.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或6萬(wàn)公里 | 三年或6萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4649 | 4649 |
寬度(mm): | 1852 | 1852 |
高度(mm): | 1710 | 1710 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 |
前輪距(mm): | 1565 | 1565 |
后輪距(mm): | 1565 | 1565 |
最小離地間隙(mm): | 180 (空載) | 180 (空載) |
車重(kg): | 1554 | 1554 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | 808 | 808 |
行李廂最大容積(L): | 2010 (座椅放倒) | 2010 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | GW4G15B | GW4G15B |
排量(mL): | 1497 | 1497 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 210 | 210 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2200-4500 | 2200-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | 75 |
行程(mm): | 84.7 | 84.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變氣門(mén)正時(shí) | 可變氣門(mén)正時(shí) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 27 | 27 |
離去角(°): | 26 | 26 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 (空載) | 180 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | 無(wú) | 無(wú) |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ○ |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 | 7 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<