實(shí)拍體驗(yàn)2016款野馬汽車(chē)T70 良心質(zhì)造
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】10萬(wàn)元級(jí)別的國(guó)產(chǎn)SUV相信大家已經(jīng)如數(shù)家珍了,如今又有一臺(tái)開(kāi)始發(fā)力了,它就是野馬T70。之前T70月銷(xiāo)3000的成績(jī)溫飽應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,但如今從16款T70來(lái)看野馬汽車(chē)也是有野心的,在發(fā)布會(huì)上羅列了眾多一線(xiàn)供應(yīng)商并且打出良心制造的牌子。讓我們一起來(lái)看看野馬T70在這個(gè)最賣(mài)座的級(jí)別中是如何突出重圍呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
那要做好這個(gè)目前最賣(mài)座級(jí)別的車(chē)該怎么做呢?中國(guó)勞動(dòng)人民的聰明才智已經(jīng)發(fā)揮的淋漓盡致了,神車(chē)哈弗H6至今依然月銷(xiāo)3萬(wàn)的成績(jī)令所有自主品牌車(chē)企眼紅,然后就是其他車(chē)場(chǎng)八仙過(guò)海各顯神通了,T70的產(chǎn)品力相比野馬以往的車(chē)型是強(qiáng)上不止一點(diǎn)的,我覺(jué)得制約銷(xiāo)量的根本原因是野馬的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)目前還是太薄弱了。
● 外觀(guān)大氣渾然一體
車(chē)身造型十分大氣,全新的字幕logo也非常時(shí)尚,再仔細(xì)看看T70融合了路虎的菱形中網(wǎng)、奧迪Q7的U型鍍鉻飾條、保時(shí)捷卡宴的下格柵和車(chē)身造型,您還真先別噴,T70的外形設(shè)計(jì)其實(shí)蠻成功的,眾家之長(zhǎng)要捏合到一起渾然一體還真有些難度,如果拋去對(duì)那些豪華品牌的認(rèn)知還真都挺和諧的。
野馬T70的外形在摻入其他豪華品牌基因的時(shí)候極其注意配比,以至于沒(méi)有哪輛車(chē)能說(shuō)T70長(zhǎng)的最像我,這種平衡也使得T70的外觀(guān)顯得異常和諧,再加上野馬的字母logo也非常的時(shí)尚,整車(chē)外形算的上大氣時(shí)尚。當(dāng)然有網(wǎng)友覺(jué)得擁有保時(shí)捷卡宴曲線(xiàn)造型的車(chē)身太方太硬派,也有網(wǎng)友覺(jué)得頭部空間超過(guò)1拳多的T70太矮,真是蘿卜青菜各有所愛(ài)。
● 內(nèi)飾簡(jiǎn)約配置豐富
T70內(nèi)飾設(shè)計(jì)講究的是一個(gè)簡(jiǎn)潔干凈,不抄豪華品牌也不做過(guò)度設(shè)計(jì)不濫用鍍鉻,中控整合的非常干凈,多媒體屏幕、空調(diào)出風(fēng)口和空調(diào)控制面板融為一體,中控的其他地方則全部使用搪塑工藝的軟質(zhì)材料包裹。整個(gè)車(chē)廂的設(shè)計(jì)高度統(tǒng)一,連多媒體系統(tǒng)的UI也和內(nèi)飾設(shè)計(jì)風(fēng)格很搭,再?gòu)挠昧系窖b配工藝都數(shù)上乘,完全沒(méi)有那種外面看著惹眼一坐進(jìn)去就露餡的情況,這已經(jīng)能PK掉很大一部分自主品牌同級(jí)的SUV了。
配置方面幾乎找不到華而不實(shí)的東西,胎壓監(jiān)測(cè)、盲區(qū)監(jiān)控、Autohold、前后各4泊車(chē)?yán)走_(dá)、360°全景影像、無(wú)鑰匙進(jìn)入及啟動(dòng),帶有10寸超大屏幕的多媒體系統(tǒng)功能非常豐富,包含了手機(jī)互聯(lián)還有智能語(yǔ)音識(shí)別機(jī)器人“小馬”,但這塊屏幕的操作流暢度還有待提高?臻g方面頭部空間是亮點(diǎn)非常寬敞,后排空間中規(guī)中矩,后排也沒(méi)什么舒適性配置,可選裝的第三排座椅雖然可以想象的并不會(huì)非常寬敞但可以升級(jí)為大7座SUV的潛力還是值得肯定的,可惜全系沒(méi)有ESP。
● 動(dòng)力總成
1.5T的發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)自三菱,可靠耐用維護(hù)成本低是它的特點(diǎn),輸出功率在現(xiàn)在算不上頂尖也能算是強(qiáng)勁,最大功率110kW與大眾全新一代EA211的1.4T高功率版持平,底盤(pán)請(qǐng)英國(guó)MIRA米拉公司做的調(diào)教,前麥弗遜后多連桿的雙獨(dú)立懸架在滿(mǎn)足城市駕駛的舒適性上也兼顧了一些些運(yùn)動(dòng)性能;除了5MT外,1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)還搭配了產(chǎn)自比利時(shí)邦奇的CVT無(wú)級(jí)變速箱。
● 駕駛體驗(yàn)
今天我試駕的是1.5T+5MT的豪華型,由于是封閉的小型試駕場(chǎng)地,試駕時(shí)間有限沒(méi)有辦法太細(xì)致的體驗(yàn)T70,可能會(huì)有些許誤差。由于是手動(dòng)擋,那一切一切的變速箱問(wèn)題都不復(fù)存在,主要關(guān)注點(diǎn)就落在了發(fā)動(dòng)機(jī)、懸掛、操控和NVH上。4G91T的動(dòng)力無(wú)需多言,渦輪介入快又輕,懸掛慮震偏向舒適支撐稍欠,方向圈數(shù)多指向性一般,在連續(xù)的彎道里頻頻響胎,NVH感受不深就不妄加評(píng)論了。
編輯點(diǎn)評(píng):
野馬汽車(chē)可以說(shuō)是押寶在T70上了,綜合來(lái)說(shuō)T70也的確值得野馬汽車(chē)為之一搏,靚麗的外觀(guān)加上用心的內(nèi)飾再到豐富的實(shí)用配置,這些還不是全部,足以令人滿(mǎn)足的尺寸和7座的潛力讓T70的產(chǎn)品力達(dá)到了野馬汽車(chē)有史以來(lái)的最高水準(zhǔn),4S店的銷(xiāo)售們也能挺直腰板介紹產(chǎn)品了,良心質(zhì)造讓野馬汽車(chē)看到了希望和未來(lái),趕快鋪開(kāi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)吧。▓D/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 洪曉峰)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 野馬T70 2016款 升級(jí)版 1.8T CVT旗艦型 5座 | 野馬T70 2016款 升級(jí)版 1.8L 手動(dòng)舒適型 5座 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
廠(chǎng)商: | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 160 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 170 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | 5擋手動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4555×1835×1715 | 4555×1835×1715 |
軸距(mm): | 2665 | 2665 |
最高車(chē)速(km/h): | 190 | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 | 8.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 四年或15萬(wàn)公里 | 四年或15萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4555 | 4555 |
寬度(mm): | 1835 | 1835 |
高度(mm): | 1715 | 1715 |
軸距(mm): | 2665 | 2665 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 194 | 194 |
車(chē)重(kg): | 1565 | 1545 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 18K4G | GE18 |
排量(mL): | 1796 | 1792 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 160 | 136 |
最大功率(kW): | 118 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 215 | 170 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2100-4500 | 4100-4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.2 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬6擋) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 5 |
變速箱類(lèi)型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 24 | 24 |
離去角(°): | 23 | 23 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 30/16.7 | 30/16.7 |
最小離地間隙(mm): | 194 | 194 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | - |
真皮方向盤(pán): | ● | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ○ | ○ |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | - |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | ● | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 看得見(jiàn)的進(jìn)步 試駕川汽野馬T70升級(jí)版 1.5T
- 實(shí)拍體驗(yàn)2016款野馬汽車(chē)T70 良心質(zhì)造
- 誠(chéng)意十足 試駕川汽野馬T70 1.8L/1.8T
- 新款野馬T70S手動(dòng)領(lǐng)先型上市 售7.98萬(wàn)元
- 野馬T70S超值天窗版正式上市 售6.98萬(wàn)元
- 野馬T70S超值天窗版8月13日上市 售價(jià)更低
- 野馬T70S八月推入門(mén)版 售價(jià)將低于7.98萬(wàn)
- 曝野馬汽車(chē)新品規(guī)劃 推出紅/橙雙標(biāo)戰(zhàn)略
- 野馬T70/T80車(chē)系可獲50%購(gòu)置稅廠(chǎng)家補(bǔ)貼
-
1
探岳 19.89-25.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
問(wèn)界M7 24.98-32.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
本田CR-V 18.59-26.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
阿維塔07 21.99-28.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
奧迪Q5L 34.98-48.88萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
捷途旅行者 13.99-23.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
沃爾沃XC60 39.69-45.89萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
哈弗H6 9.89-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
紅旗HS5 18.38-24.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):
- 6.98-11.58萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 6.98-11.58萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車(chē):
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車(chē)