定位不盡相同 斯柯達速派對比大眾帕薩特
【太平洋汽車網(wǎng) 導購頻道】俗話說“一胎生九子,九子各不同”,這話意思是指即便為親兄弟,其性格、愛好也會各不相同,其實用來形容斯柯達和大眾這兩個品牌之間關(guān)系還是很合適的。作為大眾集團旗下品牌,斯柯達常常優(yōu)先于同級別大眾車型使用上最新的平臺、最新的技術(shù),整體造型設(shè)計更年輕更具個性;相比之下大眾就顯得成熟一些,總是無形中散發(fā)出濃濃商務氣息,為了迎合主流消費者口味,因此造型設(shè)計不得不向穩(wěn)重方向妥協(xié)。這種差異在全新速派和新帕薩特之間就能很明顯體現(xiàn)出來。
本次對比就來看看全新速派和新帕薩特之間到底都有哪些不同,為了更好地展現(xiàn)兩車綜合實力,因此選擇的都是中高配車型,其中全新速派選的是頂配380TSI DSG旗艦版(下文簡稱全新速派),而新帕薩特則是中高配的380TSI DSG 御尊版(下文簡稱新帕薩特)。雖然兩者指導價有一定差距,不過算上全新速派優(yōu)惠幅度后,兩車實際價格相當接近,因此算得上是一場公平的較量。
對比車型基本信息 | ||
車型 | ||
官方指導價 | 27.68萬(優(yōu)惠約1-2萬元) | 25.79萬(暫無優(yōu)惠) |
動力總成 | 2.0T+7DSG | 2.0T+7DSG |
相關(guān)內(nèi)容 | 試駕評測/購車手冊 | 試駕評測/購車手冊 |
● 外觀對比:全新速派造型犀利 新帕薩特寬視覺顯大氣
● 內(nèi)飾對比:采用相似布局 全新速派配置更高/新帕薩特更顯豪華
全新速派與新帕薩特配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
后排側(cè)氣囊 | ● | - |
電動后備廂 | ● | - |
后備廂感應開啟 | ● | - |
后排座椅加熱 | ● | - |
前排座椅通風 | ● | - |
自適應遠近光燈 | ● | ○ |
中控臺大屏尺寸 | - | - |
多媒體系統(tǒng) | ● | ● |
揚聲器品牌 | - | - |
揚聲器數(shù)量 | - | 8 |
自動泊車入位 | ● | ○ |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | ● |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ○ | - |
自適應巡航 | ○ | - |
斯柯達品牌的性價比向來都要比同級別大眾車型高出不少,在價格相近的情況下,配置自然就會豐富許多。全新速派不僅在舒適性配置上領(lǐng)先新帕薩特一大截,就連與安全、科技相關(guān)的功能,同樣占有一定的優(yōu)勢。
● 空間對比:全新速派尺寸上占優(yōu)勢 新帕薩特更關(guān)注后排
-全新速派空間表現(xiàn)
-新帕薩特空間表現(xiàn)
● 動力對比:總成完全一致 速派加速更快/帕薩特油耗更低
性能參數(shù)對比 | |||
項目/車型 | 速派 380TSI DSG旗艦版 | 帕薩特 380TSI DSG 御尊版 | |
動力 | 2.0T L4 渦輪增壓 | 2.0T L4 渦輪增壓 | |
最大功率 | 162kW(220PS)/4500-6200rpm | 162kW(220PS)/4500-6200rpm | |
最大扭矩 | 350N·m/1500-4400rpm | 350N·m/1500-4400rpm | |
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | |
工信部油耗 | 7.6L/100km | 7L/100km | |
最高車速 | 235km/h | 238km/h | |
官方百公里加速 | 7.2s | 7.4s |
兩車均采用同一套動力總成,為第三代EA888 2.0T渦輪增壓發(fā)動機+7速濕式雙離合變速箱。整套動力總成無論是技術(shù)先進性還是賬面數(shù)據(jù)都十分優(yōu)秀,而且濕式雙離合變速箱也免去了質(zhì)量方面的后顧之憂。至于為什么全新速派加速會快那么一點點,新帕薩特油耗會低那么一點點,這也許跟廠家的調(diào)校有關(guān)。
全文總結(jié):盡管全新速派和新帕薩特在內(nèi)飾造型、乘坐空間以及整套動力總成上的表現(xiàn)相當接近,甚至可以毫不夸張地說是幾乎完全一致,但實際上兩車的定位確實有著明顯的不同。全新速派誕生自大眾最新的MQB平臺,用著最新的技術(shù),有著鋒芒畢露的外觀造型,人性化設(shè)計以及出色的性價比,潛在客戶有著年輕化的趨勢;而新帕薩特雖然是中期改款車型,不過也能感到到其滿滿的誠意,外觀內(nèi)飾造型更新至最新的家族風格,看著更大氣更豪華,配置與動力總成也得到了同步,不過仍偏向商務用途。顯然,兩車并不是單純的競爭關(guān)系,而且通過差異化的定位,以滿足不同消費者的需要。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 林國興)
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 速派 2016款 380TSI DSG旗艦版 | 帕薩特 2016款 380TSI DSG 御尊版 |
官方價: | 27.68萬 | 25.79萬 |
廠商: | 上汽大眾斯柯達 | 上汽大眾 |
級別: | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2015-10 | 2016-01 |
發(fā)動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4861×1865×1489 | 4872×1834×1484 |
軸距(mm): | 2841 | 2803 |
最高車速(km/h): | 235 | 238 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 7.4 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 掀背車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4861 | 4872 |
寬度(mm): | 1865 | 1834 |
高度(mm): | 1489 | 1484 |
軸距(mm): | 2841 | 2803 |
前輪距(mm): | 1584 | - |
后輪距(mm): | 1572 | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1530 | 1600 |
車門數(shù)(個): | 5 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 66 | 69 |
行李廂容積(L): | 570 | 490 |
行李廂最大容積(L): | 1680 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | EA888 | EA888 |
排量(mL): | 1984 | 1984 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 220 |
最大功率(kW): | 162 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4400 | 1500-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 混合噴射 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國V+OBD | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 四連桿獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | ● |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | ● | - |
后備廂感應開啟: | ● | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ○ | ○ |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | - |
前排座椅通風: | ● | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | ● | ● |
后座出風口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | ○ | ○ |
遠光燈: | ○ | ○ |
自適應遠近光燈: | ● | ○ |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應雨刷: | ● | ● |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務: | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ○ | ● |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 12 | 8 |
自動泊車入位: | ● | ○ |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● | ○ |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<