2018款全新悅動(dòng)買哪款?推薦自動(dòng)悅心版
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】北京現(xiàn)代2018款全新悅動(dòng)車型正式上市,新車搭載1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),售價(jià)區(qū)間為7.99-11.59萬元。新車相比現(xiàn)款調(diào)整了產(chǎn)品序列,例如增加低配自動(dòng)擋車型,取消高配手動(dòng)擋車型。這幾年現(xiàn)代面臨著自主品牌強(qiáng)烈的沖擊,壓力很大,這次2018款的全新悅動(dòng)進(jìn)行了降價(jià)增配,目的就是為了能在如狼似虎的10萬元級(jí)別,重現(xiàn)自己的輝煌,本次購車手冊(cè)就給大家分析了全新悅動(dòng)5款車型的配置信息,希望能給大家購車帶來幫助。
![]()
|
2018款全新悅動(dòng) 指導(dǎo)價(jià) | |
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) |
1.6L 手動(dòng)悅目版GL | 7.99 |
1.6L 自動(dòng)悅目版GL | 8.49 |
1.6L 手動(dòng)悅值版GLS | 8.89 |
1.6L 自動(dòng)悅值版GLS | 9.99 |
1.6L 自動(dòng)悅心版DLX | 11.59 |
2018款悅動(dòng)在外觀方面并沒有發(fā)生改變,采用全新家族化的設(shè)計(jì),車身線條流暢動(dòng)感,顏值相比老款有了質(zhì)的提升,大嘴式進(jìn)氣格柵跟大哥領(lǐng)動(dòng)是一個(gè)風(fēng)格,氣場很強(qiáng)大,整車了有了一個(gè)很不錯(cuò)的辨識(shí)度。
內(nèi)飾方面依然沿用現(xiàn)款的布局,簡潔大方,用料做工在10萬元家轎這個(gè)級(jí)別還是很出色的,看起來很有質(zhì)感。
空間方面的表現(xiàn)一直保持了韓系車比較優(yōu)良的傳統(tǒng),小尺寸大空間,無論是儲(chǔ)物空間還是乘坐空間,全新悅動(dòng)的表現(xiàn)都很出色,不會(huì)顯得很拘謹(jǐn)壓抑。
動(dòng)力方面依然是搭載一臺(tái)1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率90KW(122PS),最大扭矩151N·m,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是6速手動(dòng)變速箱跟6速手自一體變速箱。
2018款全新悅動(dòng)有低至高可分為悅目,悅值,悅心三個(gè)等級(jí),其中新增了1.6L悅目自動(dòng)版是自動(dòng)擋車型中的入門版,相比1.6L手動(dòng)悅目版,則增加了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、上坡輔助、胎壓監(jiān)測(cè)、倒車?yán)走_(dá)、駕駛模式選擇、駕駛席座椅高度手動(dòng)調(diào)節(jié)功能,而價(jià)格為8.49萬元,相比前者高出0.5萬元,不過整體配置還是偏簡單。
2018款全新悅動(dòng)1.6L自動(dòng)悅目版 基本配置 | |||||
電子車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 胎壓監(jiān)測(cè) | 倒車?yán)走_(dá) | 15英寸鋁合金輪轂 | 駕駛模式切換 | 主副駕安全氣囊 |
上坡輔助 | 車頂行李架 | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 織物座椅 | 座椅高低調(diào)節(jié) | 車載藍(lán)牙 |
前霧燈 | 大燈高度可調(diào) | 鹵素大燈 | 4個(gè)揚(yáng)聲器 | 行車電腦顯示屏 | 手動(dòng)空調(diào) |
悅值版相當(dāng)于全新悅動(dòng)中的中配車型,相比自動(dòng)擋入門車型多出的1.5萬元主要體現(xiàn)在內(nèi)部配置上,增加了電動(dòng)天窗,多功能方向盤,8英寸中控彩色大屏等實(shí)用配置,內(nèi)飾不至于看起來那么簡單了,但是對(duì)舒適性的提升并不明顯,空調(diào)后座出風(fēng)口這些基本配置也沒有出現(xiàn)在悅值版車型上,總的來說這1.5萬的花費(fèi)并不算特別有性價(jià)比。
全新悅動(dòng)自動(dòng)悅目版與自動(dòng)悅值版配置差異表 | ||
車型 | 1.6L 自動(dòng)悅目版 | 1.6L 自動(dòng)悅值版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 8.49萬元 | 9.99萬元 |
價(jià)格差 | +1.5萬元 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: 電動(dòng)天窗 多功能方向盤 皮質(zhì)方向盤 倒車視頻影像 仿皮座椅 自動(dòng)頭燈 中控臺(tái)彩色大屏 |
安全配置 | — | 增加配置: 前排側(cè)氣囊 |
影音娛樂配置 | — | 增加配置: 車載藍(lán)牙 手機(jī)互聯(lián) |
作為全新悅動(dòng)的頂配車型,11.59萬的售價(jià)并不貴,整體的配置也比較豐富了,無鑰匙進(jìn)入,一鍵啟動(dòng)這些常用配置也出現(xiàn)在了這個(gè)版本里,輪轂的尺寸也由15英寸升級(jí)到了16英寸,值得一提的是日間行車燈只有在頂配車型才配有,后座的空調(diào)出風(fēng)口,主駕電動(dòng)調(diào)節(jié)這些對(duì)乘坐的舒適性也有了一定的提升,從總體來看悅心版車型的配置才能夠與眾多自主品牌車型一較高低。
全新悅動(dòng)自動(dòng)悅值版與自動(dòng)悅心版配置差異表 | ||
車型 | 1.6L 自動(dòng)悅值版 | 1.6L 自動(dòng)悅心版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 9.99萬元 | 11.59萬元 |
價(jià)格差 | +1.6萬元 | |
外觀內(nèi)飾配置 | — | 增加配置: 16英寸鋁合金輪轂 無鑰匙啟動(dòng) 無鑰匙進(jìn)入 定速巡航 日間行車燈 轉(zhuǎn)向輔助燈 后座空調(diào)出風(fēng)口 后排杯架 主駕座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) 后視鏡加熱 后視鏡電動(dòng)折疊 駕駛席車窗一鍵升降 后備廂感應(yīng)開啟 |
安全配置 | — | 增加配置: — |
影音娛樂配置 | — | 增加配置: 6揚(yáng)聲器 |
總結(jié):2018款的悅動(dòng)在外觀內(nèi)飾并沒有發(fā)生變化,盡管對(duì)于各個(gè)車型的配置進(jìn)行了調(diào)整,但是相比同價(jià)位的自主品牌車型優(yōu)勢(shì)并不大,最值得推薦的頂配車型是自動(dòng)悅心版,以一臺(tái)合資品牌緊湊型轎車的身份來看,頂配車型才賣到11.59萬的售價(jià),真的不是很貴,而且經(jīng)銷商處還有著不小的優(yōu)惠幅度,基本上主流的舒適性配置,安全配置也都不少,算得上一個(gè)比較有性價(jià)比的車型,畢竟這是一臺(tái)高顏值的合資品牌家轎,這個(gè)價(jià)錢已經(jīng)很有誠意了。
(文:太平洋汽車網(wǎng) 黎康楨)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 全新悅動(dòng) 2018款 1.6L 手動(dòng)悅目版 | 全新悅動(dòng) 2018款 1.6L 自動(dòng)悅目版 | 全新悅動(dòng) 2018款 1.6L 自動(dòng)悅值版 | 全新悅動(dòng) 2018款 1.6L 自動(dòng)悅心版 |
官方價(jià): | 7.99萬 | 8.49萬 | 9.99萬 | 11.59萬 |
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 | 2018-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 122 | 122 |
最大扭矩(N·m): | 151 | 151 | 151 | 151 |
變速箱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4510×1765×1470 | 4510×1765×1470 | 4510×1765×1470 | 4510×1765×1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
最高車速(km/h): | 188 | 190 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 6 | 6 | 6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1120 | 1167 | 1167 | 1190 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L): | 490 | 490 | 490 | 490 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | γ | γ | γ | γ |
排量(mL): | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 122 | 122 |
最大功率(kW): | 90 | 90 | 90 | 90 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 151 | 151 | 151 | 151 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT | D-CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/80 D15 | T125/80 D15 | T125/80 D15 | T125/80 D15 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ○ | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ○ | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | ○ | ● |
車頂行李架: | - | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | ● | ● | ● |
手機(jī)無線充電: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主○ / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | ||||
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
后排杯架: | - | - | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | - | ○ |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ○ | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ○ | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | |||
車窗防夾手功能: | - | - | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | ||
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
CD/DVD: | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ○ | ○ |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<