夠勁的行動(dòng)派 靜態(tài)體驗(yàn)比亞迪秦EV450
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】秦是比亞迪最早推出的王朝系列新能源車,隨著電池技術(shù)不斷提高,秦的續(xù)航里程也在不斷提升。近日,秦EV450正式上市,新車共提供三種車型可選,補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間為14.99-16.99萬(wàn)元。從名字就可以看出,秦EV450續(xù)航里程可以達(dá)到450公里以上的,對(duì)于這樣的距離,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)打破了以前新能源車只適合在市內(nèi)通勤使用的限制,逐漸更符合日常家庭使用的需要。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
比亞迪秦EV450融合了最新的家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言,整車的視覺(jué)效果得以極大增強(qiáng)。車身尺寸方面,新車的長(zhǎng)寬高分別為4740/1770/1490mm,軸距為2670mm。
![]() |
官方價(jià):24.065萬(wàn) | 獲取底價(jià) |
比亞迪秦EV450最大特色在于中控區(qū)域配置了12.8英寸的觸摸大屏,同時(shí)搭載了最新的智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),新增云服務(wù)功能以及一年的4G流量,進(jìn)一步滿足消費(fèi)者的多樣化用車需求。
在乘坐空間上秦EV450的表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,車內(nèi)空間并沒(méi)有受到車底電池組的太大影響,可以滿足一般家庭使用的需要,后排容納3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)身材乘客還是比較輕松的。在儲(chǔ)物空間上,前排中央扶手內(nèi)的空間不大,不過(guò)好在后備箱還是比較能裝的。
動(dòng)力方面,新車升級(jí)為三元鋰電池組,并搭載最大功率160kW(218PS)和峰值扭矩310N·m的驅(qū)動(dòng)電機(jī),而0-100km/h加速時(shí)間為7.9s。從官方提供的數(shù)據(jù)看,該車NEDC綜合工況續(xù)航里程可達(dá)400km,同時(shí)在60km/h等速狀態(tài)續(xù)航里程可達(dá)480km。
全文總結(jié):秦EV450最大的變化還是來(lái)自電池組的提升,增大了車輛的活動(dòng)范圍,也就可以讓秦EV450實(shí)現(xiàn)相鄰城市的旅途。從最近上市的很多新能源車來(lái)看,續(xù)航里程已經(jīng)基本都可以達(dá)到300到400公里以上,這樣的發(fā)展速度,相信會(huì)讓很多消費(fèi)者下定決心,更多的嘗試購(gòu)買純電動(dòng)車。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 鄭鵬展、馬鑫)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 秦 2018款 EV450 智聯(lián)尊尚型 | 秦 2018款 EV450 智聯(lián)鋒尚型 | 秦 2018款 EV450 智聯(lián)時(shí)尚型 |
官方價(jià): | 26.07萬(wàn) | 25.07萬(wàn) | 24.07萬(wàn) |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2018-03 | 2018-03 | 2018-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) --馬力電動(dòng)機(jī) |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4740×1770×1490 | 4740×1770×1490 | 4740×1770×1490 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車速(km/h): | 150 | 150 | 150 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 | 六年或15萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4740 | 4740 | 4740 |
寬度(mm): | 1770 | 1770 | 1770 |
高度(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
后輪距(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - |
后備廂容積(L): | 450 | 450 | 450 |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 910×910×500 | 910×910×500 | 910×910×500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - |
排量(mL): | - | - | - |
進(jìn)氣形式: | - | - | - |
最大馬力(PS): | - | - | - |
最大功率(kW): | - | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | - | - | - |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | - |
氣缸排列形式: | - | - | - |
氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | - |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | - | - | - |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
燃油標(biāo)號(hào): | - | - | - |
供油方式: | - | - | - |
缸蓋材料: | - | - | - |
缸體材料: | - | - | - |
排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | - |
電機(jī)類型: | 2 | 2 | 2 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 218 | 218 | 218 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 160 | 160 | 160 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 310 | 310 | 310 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 310.0 | 310.0 | 310.0 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | 400 | 400 | 400 |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | 60.48 | 60.48 | 60.48 |
電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 | 八年或15萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充1.2小時(shí) | 快充1.2小時(shí) | 快充1.2小時(shí) |
快充電量(%): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 1 |
變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/90 R16 | T125/90 R16 | T125/90 R16 |
接近角(°): | 14 | 14 | 14 |
離去角(°): | 16 | 16 | 16 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 125 | 125 | 125 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | ● | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | ● | - | - |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | |||
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | ● | ● | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 10 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<