團(tuán)購(gòu)特惠 凱美瑞促銷優(yōu)惠高達(dá)1.3萬(wàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 行情頻道】
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
18.98萬(wàn) | -- | 18.98萬(wàn) | |||||
22.18萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | |||||
20.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | |||||
21.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 20.68萬(wàn) | |||||
20.78萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 19.48萬(wàn) | |||||
20.58萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 19.28萬(wàn) | |||||
19.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 18.68萬(wàn) | |||||
17.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | |||||
23.48萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 22.18萬(wàn) | |||||
26.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 25.68萬(wàn) | |||||
23.98萬(wàn) | ↓1.30萬(wàn) | 22.68萬(wàn) | |||||
|
![]() |
凱美瑞車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):16.78~25.28萬(wàn)最高降1.7萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車獲取低價(jià) |
編輯點(diǎn)評(píng):6月1日,2022款豐田凱美瑞(詢底價(jià)|查參配)正式上市,新車增加了2.0S/2.5S騎士版車型,混動(dòng)車型增加了2.5HE精英PLUS版,售價(jià)區(qū)間為17.98-23.48萬(wàn)元。騎士版車型采用了專屬的內(nèi)外飾設(shè)計(jì),其中包括酷黑前格柵、酷黑外門(mén)把手、酷黑19英寸鋁合金輪圈、酷黑LED組合尾燈、酷黑尾部車標(biāo)、中控儀表臺(tái)S型亮銀色加飾、酷黑運(yùn)動(dòng)座椅(織物+合成皮革)等。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<