4·24 保留好你的胡牌秘笈,來(lái)胡一把
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行情頻道】
打一手人生好牌
選一輛品質(zhì)好車(chē)
長(zhǎng)安全系云集結(jié)
穩(wěn)贏團(tuán)購(gòu)好價(jià)格
#長(zhǎng)安云車(chē)展 牌王爭(zhēng)霸賽#
倒計(jì)時(shí)1天 火熱報(bào)名中
臨汾瑞東長(zhǎng)安旗艦店 搶購(gòu)熱線:0357-2882688
熱銷(xiāo)車(chē)型
CS75榮耀百萬(wàn)版 售價(jià):10.39萬(wàn)-11.99萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
10.39萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |||||
11.39萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | |||||
11.99萬(wàn) | ↓2.00萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | |||||
|
CS55PLUS藍(lán)鯨版 售價(jià):9.29-11.39萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
9.29萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |||||
10.69萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | |||||
11.39萬(wàn) | ↓0.50萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | |||||
9.19萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | |||||
10.19萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | |||||
10.49萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 10.19萬(wàn) | |||||
11.49萬(wàn) | ↓0.30萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | |||||
|
CS75PLUS明日座駕 售價(jià):11.79萬(wàn)-15.49萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
10.69萬(wàn) | -- | 10.69萬(wàn) | |||||
11.49萬(wàn) | -- | 11.49萬(wàn) | |||||
11.79萬(wàn) | -- | 11.79萬(wàn) | |||||
12.49萬(wàn) | -- | 12.49萬(wàn) | |||||
13.19萬(wàn) | -- | 13.19萬(wàn) | |||||
13.99萬(wàn) | -- | 13.99萬(wàn) | |||||
15.49萬(wàn) | -- | 15.49萬(wàn) | |||||
|
CS35PLUS青春版 售價(jià):6.99-10.99萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
6.99萬(wàn) | -- | 6.99萬(wàn) | |||||
7.79萬(wàn) | -- | 7.79萬(wàn) | |||||
8.59萬(wàn) | -- | 8.59萬(wàn) | |||||
9.19萬(wàn) | -- | 9.19萬(wàn) | |||||
9.39萬(wàn) | -- | 9.39萬(wàn) | |||||
9.99萬(wàn) | -- | 9.99萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | -- | 10.99萬(wàn) | |||||
8.89萬(wàn) | -- | 8.89萬(wàn) | |||||
9.39萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | |||||
9.99萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | |||||
10.09萬(wàn) | -- | 10.09萬(wàn) | |||||
10.99萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 10.59萬(wàn) | |||||
長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 手動(dòng)悅聯(lián)升級(jí)版 國(guó)VI | 6.99萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | ||||
7.79萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 7.39萬(wàn) | |||||
8.29萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | |||||
8.49萬(wàn) | -- | 8.49萬(wàn) | |||||
長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)悅聯(lián)升級(jí)版 國(guó)VI | 8.59萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | ||||
9.19萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |||||
9.19萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |||||
9.29萬(wàn) | -- | 9.29萬(wàn) | |||||
9.89萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 9.49萬(wàn) | |||||
10.69萬(wàn) | ↓0.40萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |||||
|
逸動(dòng)PLUS 售價(jià):7.29-10.39萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
9.39萬(wàn) | -- | 9.39萬(wàn) | |||||
10.39萬(wàn) | -- | 10.39萬(wàn) | |||||
7.29萬(wàn) | -- | 7.29萬(wàn) | |||||
7.79萬(wàn) | -- | 7.79萬(wàn) | |||||
8.49萬(wàn) | -- | 8.49萬(wàn) | |||||
8.99萬(wàn) | -- | 8.99萬(wàn) | |||||
8.89萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 8.29萬(wàn) | |||||
9.39萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 8.79萬(wàn) | |||||
10.39萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 9.79萬(wàn) | |||||
7.29萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 6.69萬(wàn) | |||||
7.79萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 7.19萬(wàn) | |||||
8.49萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | |||||
8.99萬(wàn) | ↓0.60萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |||||
|
商家名稱(chēng):臨汾瑞東汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
咨詢(xún)電話:400-819-0055轉(zhuǎn)2687
商家地址:城北汽車(chē)站往北兩公里路東臨汾瑞東長(zhǎng)安汽車(chē)(108國(guó)道東蘆段藍(lán)天文武學(xué)校斜對(duì)面)
(太平洋汽車(chē)網(wǎng) 臨汾01)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼