上汽大眾朗境 天津九州紫宏店享優(yōu)惠5萬(wàn)
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 現(xiàn)車(chē)情況 | 詢(xún)價(jià) | 車(chē)貸 | |||
15.89萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | |||||
17.19萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 12.19萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | |||||
14.89萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 9.89萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | |||||
16.19萬(wàn) | ↓5.00萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | 少量現(xiàn)車(chē) | |||||
|
![]() |
朗境車(chē)系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):12.59~17.19萬(wàn)最高降2.3萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
朗境 保養(yǎng)、保險(xiǎn)、用車(chē)費(fèi)用詳細(xì) | |||||
保養(yǎng)信息一覽 | |||||
質(zhì)保政策 | 三年或10萬(wàn)公里 | 保養(yǎng)周期 | 10000公里 | ||
機(jī)油、機(jī)濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | 機(jī)油、三濾 | 0元(以4S店報(bào)價(jià)為準(zhǔn)) | ||
一年養(yǎng)車(chē)費(fèi)用 | |||||
保險(xiǎn)費(fèi)用 | 約6488元(全保) | 百公里油耗 | 5.7L(工信部數(shù)據(jù)) | ||
|
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼