年輕有為 測(cè)試北京現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)1.6L AT
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】作為北京現(xiàn)代旗下緊湊型車的最新領(lǐng)軍人物,眼前的領(lǐng)動(dòng)在外觀上已有了脫胎換骨的變化,出眾的顏值依舊是領(lǐng)動(dòng)的殺手锏,但與此同時(shí),內(nèi)涵的提升其實(shí)更值得讓我們關(guān)注。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 掌握顏值的話語(yǔ)權(quán)
● 往第九代索納塔靠攏
營(yíng)造一個(gè)運(yùn)動(dòng)感頗強(qiáng)的內(nèi)飾氛圍,但實(shí)際駕駛還是輕松愉悅的舒適風(fēng)格,現(xiàn)在這種處理手法很流行,刺激視覺同時(shí)又照顧屁股。
● 實(shí)用貼心的配置
說起配置,北京現(xiàn)代向來底氣十足,諸如AEB緊急制動(dòng)系統(tǒng),車道偏離系統(tǒng),BSD盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。頂配車型配置固然豐富,但中配車型同樣不甘示弱。
另外,領(lǐng)動(dòng)增加了后備箱智能開啟功能。相對(duì)與其他車型需要用腳掃行李廂下方的方式,領(lǐng)動(dòng)則通過智能鑰匙感應(yīng),識(shí)別率高于“腳掃”的方式,而且單腳掃動(dòng)時(shí),重心不穩(wěn)的尷尬,尤其在手提重物時(shí),這點(diǎn)尤為重要。
● 駕駛體驗(yàn):夠用有余 均衡至上
領(lǐng)動(dòng)搭載了1.6L和1.4T兩款動(dòng)力供消費(fèi)者選擇,其中1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)也分有直噴與非直噴兩種版本。來到編輯部的是帶有GDI缸內(nèi)直噴技術(shù)的車型,其最大功率為95.3kW(130PS)/6300rpm,最大扭矩為157N•m/4850rpm,賬面上較非直噴版本分別增加了2PS與2N•m。變速箱方面則繼續(xù)與6速手自一體變速箱搭配,并且新增駕駛模式選擇,可在經(jīng)濟(jì)、運(yùn)動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)三種模式中切換。
對(duì)于重量?jī)H為1.3噸出頭的領(lǐng)動(dòng)而言,1.6L自吸發(fā)動(dòng)機(jī)日常使用其實(shí)已應(yīng)付有余,動(dòng)力更充裕的1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)其實(shí)功率與1.6L相差不遠(yuǎn),只是在扭矩上有更明顯的優(yōu)勢(shì)。因此在絕大部分的城市路段中,這臺(tái)搭載1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)的領(lǐng)動(dòng)只要保持三分一的油門深度,便能輕松跟上前方車流。
同時(shí),領(lǐng)動(dòng)在調(diào)校上也延續(xù)了現(xiàn)代家族的特點(diǎn),油門輕盈且頭段的響應(yīng)十分靈敏,幾乎是一點(diǎn)就有,給人動(dòng)力相當(dāng)充裕的印象。而且伴隨車速提升后的車內(nèi)噪音也在合理范圍之內(nèi),不至于擾人。
能讓領(lǐng)動(dòng)1.6L有著如此輕快的節(jié)奏得記變速箱一功,換擋工作的執(zhí)行相當(dāng)積極,深踩油門時(shí)也會(huì)知情識(shí)趣地執(zhí)行降擋,以配合駕駛者的提速需求。而正常行駛時(shí)不到2千轉(zhuǎn)便升擋,讓發(fā)動(dòng)機(jī)保持在較低轉(zhuǎn)速下運(yùn)轉(zhuǎn),提升燃油經(jīng)濟(jì)性。
另外,領(lǐng)動(dòng)新增加的駕駛模式選擇主要改變變速箱的換擋邏輯,Sport模式會(huì)延遲升擋時(shí)機(jī),刻意把發(fā)動(dòng)機(jī)保持在2000轉(zhuǎn)以上,讓動(dòng)力響應(yīng)更進(jìn)取些。但受限于排量的掣肘,高速巡航再加速時(shí),會(huì)表現(xiàn)出輕微的吃力,只能通過連續(xù)降擋來榨取更多動(dòng)力。
避震的反應(yīng)速度令人滿意,吸收震動(dòng)的動(dòng)作毫不遲疑,平順地開車身并沒有多余動(dòng)作或是嚴(yán)重彈跳,熨平路面的能力出色,盡可能發(fā)揮出輕松自在的一面。
但領(lǐng)動(dòng)始終偏向于舒適風(fēng)格調(diào)校色懸掛,激烈駕駛時(shí),彎中的推頭和重心轉(zhuǎn)移都比較明顯,而且電子助力的方向盤手感比較輕盈,日常駕駛比較舒服,但路感依舊比較模糊,讓快速過彎時(shí)信心不那么充足。
● 測(cè)試:成績(jī)符合預(yù)期
0-100km/h加速測(cè)試:
關(guān)閉ESP并切換至運(yùn)動(dòng)模式,領(lǐng)動(dòng)在起步瞬間,動(dòng)力悉數(shù)爆發(fā)而出,前輪沒有任何無(wú)打滑,車身姿態(tài)保持平穩(wěn)。
起步瞬間G值達(dá)0.5g,隨后逐漸回落。值得一贊的是,變速箱對(duì)于動(dòng)力的銜接相當(dāng)出色,平順的換擋讓加速過程相當(dāng)流暢。
0-100km/h制動(dòng)測(cè)試:
偏向舒適的懸掛調(diào)校讓領(lǐng)動(dòng)在全力制動(dòng)時(shí)出現(xiàn)輕微點(diǎn)頭現(xiàn)象,但全程制動(dòng)力穩(wěn)定,ABS介入自然,最終成績(jī)?yōu)?0.88米。
噪音方面,領(lǐng)動(dòng)在怠速狀態(tài)下噪音值為44.3分貝,而速度上至90km/h時(shí)錄得噪音為66.2分貝,胎噪是影響噪音成績(jī)的主要原因。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 區(qū)廣賢 高磊 陳子峰)
現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:區(qū)廣賢 | |
---|---|
領(lǐng)動(dòng) 1.6L 自動(dòng) 智炫旗艦型 整體評(píng)價(jià):領(lǐng)動(dòng)在顏值上仍保持同級(jí)領(lǐng)先的地位,而且也脫離了傳統(tǒng)堆砌配置的做法,諸多貼心設(shè)計(jì)明顯有的放矢,也更能打動(dòng)消費(fèi)者的心。動(dòng)力總成方面,1.6L更傾向于日常代步之用,燃油經(jīng)濟(jì)性也有上好表現(xiàn),而追求動(dòng)力的消費(fèi)者仍可選擇1.4T與7速DCT的組合。在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的緊湊型車市場(chǎng)中,不僅要面對(duì)合資對(duì)手的沖擊,還要應(yīng)付中國(guó)品牌新秀的挑戰(zhàn),急于求成只會(huì)適得其反,踏踏實(shí)實(shí)地提升自身競(jìng)爭(zhēng)力才能站穩(wěn)腳跟,這點(diǎn)領(lǐng)動(dòng)確實(shí)做到了。 | |
|
|
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫旗艦型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫青春型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫精英型 | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫豪華型 |
官方價(jià): | 14.58萬(wàn) | 11.18萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 13.38萬(wàn) |
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大扭矩(N·m): | 157 | 157 | 157 | 157 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4610×1800×1450 | 4610×1800×1450 | 4610×1800×1450 | 4610×1800×1450 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 204 | 204 | 204 | 204 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 152 | 152 | 152 | 152 |
車重(kg): | 1317 | 1254 | 1317 | 1317 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L): | 462 | 462 | 462 | 462 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大功率(kW): | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 157 | 157 | 157 | 157 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 152 | 152 | 152 | 152 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ○ | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ○ | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ○ | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | - | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | - | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - | - | - |
膝部氣囊: | ○ | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | ○ | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | ○ | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - | ○ | ● |
車頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | ○ | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | ● |
前雷達(dá): | ● | - | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 | 織物 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | - | - | ○ |
后排座椅加熱: | ○ | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | ○ | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | - | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | - | ● |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - | - | ○ |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | - | - | ○ |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - | - | ○ |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ○ | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | ○ | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | - | - |
車載信息服務(wù): | ○ | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | - | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | ● | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<