炫虎再?lài)[ 試駕奇瑞新瑞虎5 1.5T 5MT
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】兩年光陰,足以讓一個(gè)青澀的畢業(yè)生成為職場(chǎng)老手,更可以讓一個(gè)行業(yè)向前飛躍,自主汽車(chē)品牌就在是這樣一個(gè)代表,兩年來(lái),各大中國(guó)品牌推陳出新、與時(shí)俱進(jìn)的成績(jī)有目共睹。而在這其中又不得不提到奇瑞瑞虎5,率先將自主SUV提升到了一個(gè)高度,而兩年后,新瑞虎5也再次虎嘯而至。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
對(duì)于奇瑞瑞虎5而言,作為自主品牌SUV當(dāng)家花旦之一,如果你還說(shuō)一點(diǎn)不了解,那只能說(shuō)你是個(gè)只關(guān)注進(jìn)口豪車(chē)的壕。而今天面對(duì)新瑞虎5,我們還是直奔主題,通過(guò)幾個(gè)問(wèn)題看它新在哪。
●問(wèn)題一:新顏值有何變化?
瑞虎5基于奇瑞β5概念車(chē)而生,不過(guò)當(dāng)時(shí)量產(chǎn)后的瑞虎5在細(xì)節(jié)上還是選擇了保守,而這點(diǎn)保守現(xiàn)在則被新瑞虎5所彌補(bǔ),新瑞虎5在造型上融入了更多奇瑞β5概念車(chē)的造型元素,整體更加時(shí)尚,設(shè)計(jì)感更強(qiáng)。
前臉部分是此次新款的重頭戲,最明顯的變化是更銳利的眼神,內(nèi)部燈組采用遠(yuǎn)近光一體設(shè)計(jì),新增的LED曲線(xiàn)燈帶更是點(diǎn)睛之筆,并與中網(wǎng)相連,勾勒出更為精致時(shí)尚的氣息。此外下進(jìn)氣隔柵也做了大調(diào)整,尺寸更大,霧燈上方全系增加了LED日間行車(chē)燈,前唇更是增加了銀色護(hù)板,運(yùn)動(dòng)氛圍更濃。
車(chē)身兩側(cè)增加了腳踏板,上下車(chē)更便捷,全新的18寸輪轂造型更精致硬朗,為側(cè)面增色不少。車(chē)尾方面,新瑞虎5的尾燈采用了LED光源,后保險(xiǎn)杠同樣增加了銀色護(hù)板,與車(chē)頭呼應(yīng),融匯其中的雙邊共雙出排氣管造型也更顯高端。
●問(wèn)題二:外表變化明顯,內(nèi)在呢?
內(nèi)飾方面變化不算大,展翼式中控臺(tái)層次分明且有著十足的運(yùn)動(dòng)氛圍,銀色金屬質(zhì)感飾板與黑色鋼琴烤漆飾板交相輝映,再輔以大面積的點(diǎn)狀皮紋與新增的仿碳纖面板,營(yíng)造了時(shí)尚且極具質(zhì)感的氣氛。
老款瑞虎5座椅在舒適性上的表現(xiàn)一般,特別是后排座椅較直較硬這點(diǎn),新瑞虎5在這點(diǎn)做了針對(duì)性改進(jìn),得表?yè)P(yáng)下奇瑞的用心與實(shí)在。新的座椅首先增加了后排中央頭枕,整體的造型更符合人體工程學(xué),填充也更加飽滿(mǎn)柔軟,提升了整體舒適性。
除了以上,全新LED頂燈及天窗控制區(qū)也是新瑞虎5提升的細(xì)節(jié),LED光源低耗耐久,照明效果也更出色。駕駛位的遮陽(yáng)板也增加了化妝鏡并配有照明燈,細(xì)節(jié)更厚道。
●問(wèn)題三:配置優(yōu)勢(shì)更上一層樓?
瑞虎5的配置相比同級(jí)別一直有著不錯(cuò)的優(yōu)勢(shì),而本次新瑞虎5更是將配置優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)了少,從上圖可見(jiàn),單是新增的全系標(biāo)配配置就足以展現(xiàn)新瑞虎5的誠(chéng)意,并且新瑞虎5對(duì)車(chē)型和價(jià)格做了調(diào)整,將下放更多實(shí)用配置至中低配車(chē)型。
當(dāng)然,新瑞虎的誠(chéng)意足夠高,但對(duì)于互聯(lián)時(shí)代來(lái)說(shuō),全新 Cloudrive 智云互聯(lián)行車(chē)系統(tǒng)才是這次新瑞虎5配置提升的亮點(diǎn),新的8英寸觸摸屏支持1080P高清顯示,顯示效果細(xì)膩。Cloudrive 智云互聯(lián)行車(chē)系統(tǒng)暫時(shí)提供android手機(jī)互聯(lián),并支持眾多應(yīng)用,輕松享受車(chē)內(nèi)互聯(lián)生活。
●問(wèn)題四:越野不是開(kāi)玩笑?
至今未出四驅(qū)是瑞虎5的小遺憾,翻山越嶺、勇闖什么無(wú)人區(qū)對(duì)它確實(shí)玩笑,不過(guò)作為都市SUV大家對(duì)其真正的四驅(qū)越野并非最大需求,偶爾郊游爬爬山,走走鄉(xiāng)間小路才是最實(shí)在的,這樣的越野對(duì)瑞虎5來(lái)說(shuō)就是小菜一碟了。
●動(dòng)力及操控:動(dòng)力足,質(zhì)感佳
動(dòng)力方面,新瑞虎5未作調(diào)整,依舊是可靠的2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)與1.5T渦輪增壓,2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為102kW,最大扭矩為182N·m,1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為112kW,最大扭矩為205N·m。
變速箱方面,與1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是5速手動(dòng)變速箱,2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是5速手動(dòng)變速箱或CVT無(wú)級(jí)變速。本次試駕為1.5T車(chē)型,作為其主力車(chē)型,再加上現(xiàn)在1.6L排量及以下購(gòu)置稅減半的政策,1.5T車(chē)型必然是大家更青睞的。
在談?wù)?.5T動(dòng)力表現(xiàn)之前,先把能提及的變與不變說(shuō)說(shuō),首先觸手可及的是變速箱的改變,老款瑞虎5的5速手動(dòng)變速箱還是有不少提及過(guò)換擋略有生澀,但今天這臺(tái)新瑞虎5的變速箱我給予高評(píng)價(jià),肯定的是沒(méi)有生澀感,并且換擋行程較短,也帶有一定的吸入感,不管是2檔進(jìn)3檔還是4檔進(jìn)5檔都算得信手拈來(lái),基本不可挑剔。
不過(guò),該變速箱1檔的齒比相比日常的變速箱明顯大了些,即便是堵車(chē)10km/h速度下退入1檔,自然放開(kāi)離合器也有著明顯的頓挫,所以1檔的作用基本只剩起步了,對(duì)于1.5T動(dòng)力來(lái)說(shuō)其實(shí)正好,充沛的動(dòng)力也完全無(wú)需浪費(fèi)在1檔。
還有個(gè)明顯變化是懸掛,同樣為前麥弗遜獨(dú)立懸掛,后雙連桿式獨(dú)立懸掛,但整體調(diào)校比老款舒適了些,但并非明顯的變軟,懸掛底盤(pán)非常整體,一般的起伏處理得更到位,但類(lèi)似減速帶等較突兀的障礙還是顯得有些跳,畢竟瑞虎5較高的車(chē)身需要更足的支撐性來(lái)掌控車(chē)身,總之新瑞虎5的懸掛底盤(pán)相比之前均衡了不少。
說(shuō)了兩點(diǎn)變化,再說(shuō)說(shuō)未變之處,那就是結(jié)合點(diǎn)偏高的離合器,這并沒(méi)有明確的好壞定義,只是稍需適應(yīng),三兩次后便發(fā)現(xiàn)它的親和力,結(jié)合點(diǎn)清晰且有較廣的結(jié)合范圍,對(duì)于偏運(yùn)動(dòng)急招的駕控者,偏高較長(zhǎng)是有點(diǎn)多余,但對(duì)新手或者溫柔性格的人而言則更包容,這也符合新瑞虎5的性格。
好吧,踏下油門(mén)感受下這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力足夠是我預(yù)料的,但我沒(méi)想到它會(huì)充沛到讓我有滿(mǎn)足感,接近2000轉(zhuǎn)便能感受到它的發(fā)力,而到了2500轉(zhuǎn)左右,足夠的爆發(fā)力也能讓你明顯察覺(jué)。5檔80km/h下,正常平穩(wěn)踏下油門(mén),直至120km/h,整個(gè)過(guò)程都沒(méi)有乏力的表現(xiàn),單是這一點(diǎn)我便無(wú)需再去考量動(dòng)力了。
需要單獨(dú)說(shuō)的是這臺(tái)1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)有著較明顯的渦輪聲音,轉(zhuǎn)速超過(guò)2000轉(zhuǎn)便能察覺(jué)。但在其他噪音的控制上新瑞虎5又做得相當(dāng)?shù)轿?,胎噪、風(fēng)噪及發(fā)動(dòng)機(jī)噪音絕對(duì)是自主品牌優(yōu)秀水平,并且對(duì)車(chē)外噪音的阻隔也非常到位,只能說(shuō)優(yōu)秀的NVH水準(zhǔn)唯獨(dú)被這渦輪聲影響了點(diǎn)氣氛。
轉(zhuǎn)向方面,電子助力低速輕盈高速沉穩(wěn)的調(diào)調(diào)都大同小異,新瑞虎5在這種基調(diào)下還是更偏向沉穩(wěn),手感扎實(shí),反饋清晰,指向明確,不乏操控樂(lè)趣。
最后,新瑞虎5的1.5T車(chē)型儼然是自主SUV中的高品質(zhì)選手,它能給我足夠的舒適與愜意,更能給我想開(kāi)的欲望,這一點(diǎn)是我和同車(chē)同行所一致贊同的,而想開(kāi)它,這絕對(duì)是衡量一款車(chē)好與壞最簡(jiǎn)單直白的方式。
●總結(jié)
虎嘯而至,新瑞虎5雖然主要變化在外觀(guān)配置,但均衡的駕乘質(zhì)感卻讓我更肯定。外觀(guān)小打小鬧下也更精致時(shí)尚,配置看似變化不大卻是大動(dòng)干戈,新增的互聯(lián)系統(tǒng)與全系標(biāo)配及下放的更多實(shí)用配置使它競(jìng)爭(zhēng)力更足。
本月21號(hào)新瑞虎5正式上市,從預(yù)售的價(jià)格來(lái)看,本次試駕的1.5T家悅型10.99萬(wàn)的價(jià)格足夠?qū)嵲冢苍S1.5T車(chē)型沒(méi)有自動(dòng)檔略顯不足,但這只是暫時(shí)的,對(duì)于二三線(xiàn)城市也并非大問(wèn)題。剩下的事就是看新瑞虎5這位自主SUV當(dāng)家花旦之一能攀升到銷(xiāo)量榜第幾了。
瑞虎5 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測(cè)編輯:陳馳 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):虎嘯而至,新瑞虎5雖然主要變化在外觀(guān)配置,但均衡的駕乘質(zhì)感卻讓我更肯定。外觀(guān)小打小鬧下也更精致時(shí)尚,配置看似變化不大卻是大動(dòng)干戈,新增的互聯(lián)系統(tǒng)與全系標(biāo)配及下放的更多實(shí)用配置使它競(jìng)爭(zhēng)力更足。 | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 陳馳)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 瑞虎5 2015款 1.5T MT 家悅版 | 瑞虎5 2015款 1.5T MT 智云版 | 瑞虎5 2015款 2.0L CVT 家悅版 | 瑞虎5 2015款 2.0L CVT 家臻版 |
官方價(jià): | 10.99萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 15.09萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-04 | 2015-04 | 2015-04 | 2015-04 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 | 139 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 182 | 182 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 | 4506×1841×1740 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
最高車(chē)速(km/h): | 187 | 187 | 165 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 7.2 | 8.96 | 8.96 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 | 三年或8萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 |
寬度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
高度(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
后輪距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 163 | 163 | 163 | 163 |
車(chē)重(kg): | 1498 | 1498 | 1537 | 1537 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 370 | 370 | 370 | 370 |
行李廂最大容積(L): | 1000 (座椅放倒) | 1000 (座椅放倒) | 1000 (座椅放倒) | 1000 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQR484F | SQR484F |
排量(mL): | 1498 | 1498 | 1971 | 1971 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 152 | 152 | 139 | 139 |
最大功率(kW): | 112 | 112 | 102 | 102 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5750 | 5750 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 182 | 182 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 | 2000-4000 | 4500 | 4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 77 | 77 | - | - |
行程(mm): | 80.5 | 80.5 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 7 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜支柱帶螺旋彈簧和穩(wěn)定桿 | 麥弗遜支柱帶螺旋彈簧和穩(wěn)定桿 | 麥弗遜支柱帶螺旋彈簧和穩(wěn)定桿 | 麥弗遜支柱帶螺旋彈簧和穩(wěn)定桿 |
后懸掛類(lèi)型: | 雙連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 雙連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 雙連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 | 雙連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 23 | 23 | 23 | 23 |
離去角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 47.8/- | 47.8/- | 47.8/- | 47.8/- |
最小離地間隙(mm): | 163 | 163 | 163 | 163 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | 600 | 600 | 600 | 600 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | - | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
上坡輔助: | - | - | - | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀(guān)套件: | - | - | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | ● | - | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | - | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | ● | - | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | ● |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<