注入新活力 評(píng)測(cè)新福瑞迪 AT Premium
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】在K系列大發(fā)異彩的近幾年,福瑞迪已經(jīng)漸漸從一線退居二線,不夠前衛(wèi)的設(shè)計(jì)讓福瑞迪很難與它的兄弟們相提并論,不過這一情況已經(jīng)得到改觀。起亞的設(shè)計(jì)師們?cè)?年之后有意讓這款車型在次回到人們的視線中,并且將它重新裝點(diǎn)的一點(diǎn)都不“OUT”。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
我們已經(jīng)對(duì)新款福瑞迪進(jìn)行了試駕,想了解設(shè)計(jì)、配置方面的信息,推薦閱讀下面的試駕文章、而如果您正舉棋不定不知道該夠那一款車型,推薦您閱讀我們的全系導(dǎo)購(gòu)文章:
● 三個(gè)問題帶您了解2014款福瑞迪
問題一:新福瑞迪會(huì)影響K3嗎?
我想考慮過福瑞迪的人應(yīng)該也留意過K3吧?兩者在價(jià)格上存在交集,不過從外型設(shè)計(jì)和定價(jià)來看,倆者將面向不同時(shí)消費(fèi)人群,從福瑞迪的定位來看主攻的將是比較務(wù)實(shí)的消費(fèi)者,而K3的潛在用戶則更多偏向了年輕的消費(fèi)人群。
此前福瑞迪的設(shè)計(jì)總是給人很保守的感覺,與K3的時(shí)尚呈明顯對(duì)比,但是2014款福瑞迪經(jīng)過調(diào)整之后,成功的脫去了舊貌。新車在外型上具備了LED日間行車燈、虎嘯式前格柵等與K3相同的時(shí)尚元素。
從車身的側(cè)面看,可以發(fā)現(xiàn)福瑞迪的線條要更加硬朗,而K3的車身則以更加流暢的線條為主,看上去更加年輕一些。
新福瑞迪新增的鏡面輪轂與K3的輪轂相比,在設(shè)計(jì)上還是略顯保守,雖然已經(jīng)改變了設(shè)計(jì)思路,但是福瑞迪還是要比K3顯得成熟一些,而且根據(jù)價(jià)格來看,福瑞迪的定價(jià)要比K3整體降低了1萬(wàn)元左右,福瑞迪在性價(jià)比更具有優(yōu)勢(shì),而K3則是在外型上更加搶眼,兩者分別瞄準(zhǔn)了不同的目標(biāo)群體。
此外,在從競(jìng)品車型來看,K3的的主要競(jìng)品可能是雪鐵龍C4L和標(biāo)致408之類的A+車型,而福瑞迪的對(duì)手將鎖定在標(biāo)致308、陽(yáng)光之間。
問題二:2014款的變化
2014款福瑞迪的變化還是相當(dāng)明顯的,不僅外觀看上去更加年輕了,就連配置也上了一個(gè)新臺(tái)階,不過遺憾的是此次測(cè)試的車型并非配置最高的1.6L AT Premium Special車型,在配置上不夠全面。只能根據(jù)配置表的數(shù)據(jù)來為您介紹一下新福瑞迪有哪些全新配置了。
本次改款后2014款的福瑞迪在配置上可謂“一應(yīng)俱全”,不僅增加了LED的日間行車燈、換擋撥片,同時(shí)集成在后視鏡上倒車影像系統(tǒng)也非常突出科技感。
問題三:2014款福瑞迪還有那些不足?
當(dāng)然2014款福瑞迪也同樣留給我了一些美中不足的遺憾,其中最大遺憾就要數(shù)4AT變速箱了,這款變速箱雖然已經(jīng)被東風(fēng)悅達(dá)起亞運(yùn)用的相當(dāng)純熟,但是擋位數(shù)過少所導(dǎo)致的油耗與動(dòng)力無法兼顧卻始終沒能得到解決。在新福瑞迪的駕駛過程中,時(shí)速高于120km/h之后轉(zhuǎn)速居高不下,加上胎噪和已經(jīng)嚴(yán)重影響到了車內(nèi)的舒適性和燃油經(jīng)濟(jì)性。
●起步動(dòng)力充沛、后程發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速偏高
新款福瑞迪的動(dòng)力總成保持不變,這臺(tái)1.6L的伽馬發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為90kW/6300rpm、最大扭矩為155Nm/4200rpm,具有怠速噪音低的優(yōu)點(diǎn)。
在6AT大行其道的環(huán)境下,4AT明顯有些跟不上潮流了。不過新款福瑞迪依舊選擇了沿用這款變速器,只通過對(duì)它的外型調(diào)整,使其看上起不顯陳舊。
駕駛新款的福瑞迪其實(shí)與老款的感覺區(qū)別很小,動(dòng)力還是前段充沛、后程拖拉。起步時(shí)敏感的油門可以很快的激發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力,但是隨著速度的飆升,動(dòng)力就會(huì)逐漸減退這與變速箱有著直接關(guān)系。
從70km/h之后,4AT開始出現(xiàn)弊端。采用了3擋動(dòng)力會(huì)不足,但是采用2擋則要面臨高轉(zhuǎn)速和更多的油耗。
換擋撥片需要在手動(dòng)模式才能使用,而且只有4個(gè)擋位在操控樂趣上也大大折扣,不過通過換擋撥片可以更迅速的實(shí)現(xiàn)降擋和升檔的步驟,對(duì)于動(dòng)力的控制可以更加自由。
新款車型的轉(zhuǎn)向助力系統(tǒng)從機(jī)械改為電子結(jié)構(gòu),并且方向盤的阻尼力度可根據(jù)車速自行調(diào)節(jié)。這一配置在福瑞迪這種級(jí)別的車型中并不常見,好處在于不僅可以減輕原地打輪時(shí)的力度,而且還可在高速時(shí)更加安全。
前麥弗遜加后扭力梁的懸架在這個(gè)級(jí)別的車型中比較常見,在調(diào)校方面新福瑞迪并沒有改變什么,開上去依舊是一款家用車,減震對(duì)于顛簸的過濾只能說有處理,但是車廂內(nèi)還是會(huì)感受感清晰的路感,此外,發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音處理的相當(dāng)不錯(cuò),怠速時(shí)幾乎聽不到發(fā)動(dòng)機(jī)的作響,可惜的是胎噪太過明顯了,在攻速行駛時(shí)車廂內(nèi)的舒適度會(huì)受到影響。
0-100km/h加速測(cè)試
新福瑞迪的百公里加速成績(jī)?yōu)?1.22秒,升檔過程中并沒有特別明顯的頓挫感,不過4AT的動(dòng)擋位數(shù)過低,以至于轉(zhuǎn)速會(huì)一直飄高,對(duì)于一款家用車來說,油耗是個(gè)不用忽視的問題,在級(jí)別競(jìng)品的對(duì)比中,福瑞迪的提速時(shí)間位于中流水準(zhǔn),起亞的這款伽馬發(fā)動(dòng)機(jī)只要舍得給油還是可以提供不錯(cuò)的動(dòng)力的。
100-0km/h制動(dòng)測(cè)試
福瑞迪采用了前后盤的剎車系統(tǒng),其中前為通風(fēng)盤。在同級(jí)別中據(jù)對(duì)不吝嗇,從成績(jī)來看也符合這個(gè)級(jí)別的水準(zhǔn),剎車踏板初段就可以提供和好的制動(dòng),幾乎沒有虛偽。并且制動(dòng)力度的提升也很線性。
●外觀更向“K”系列靠攏
本次的改款至少讓福瑞迪年輕好幾歲,不僅在配置上追趕了K3同時(shí)在外形上,東風(fēng)悅達(dá)起亞也對(duì)新福瑞迪下了狠手,將外型上過于陳舊的元素統(tǒng)統(tǒng)舍去,并且把家族里的新鮮元素運(yùn)用到了這款車型上。
新款福瑞迪的車身尺寸為4560*1775*1460要比老款車型對(duì)出了30mm,不過這30mm的增幅并不會(huì)對(duì)空間造成變化,完全是后杠更加凸巧所造成的,軸距依舊為2650。
前格柵引進(jìn)了家族式虎嘯設(shè)計(jì),同時(shí)將車標(biāo)也從中網(wǎng)里脫離出來,從設(shè)計(jì)上看有向K3靠攏的趨勢(shì)??磥?a target="_blank" class="cmsLink">起亞旗下車型往年輕消費(fèi)者靠攏的方向非常明確,只不過在定位上福瑞迪與K3相比會(huì)更注重實(shí)用性。
在調(diào)整了后杠和局部線條之后,新福瑞迪的車尾層次感的確加強(qiáng)了不少。盡管輪廓上還是比較硬,朗但是整體感覺已經(jīng)不在老氣。此外新款車薪的尾標(biāo)全部更名為“FORTE R”,別誤會(huì),這個(gè)“R”應(yīng)該與運(yùn)動(dòng)沒有直接關(guān)系。
●內(nèi)飾更注重細(xì)節(jié)處理
內(nèi)飾的變化只要表現(xiàn)在對(duì)細(xì)節(jié)的處理,除了大手筆的增配外。新車型在用料不變的情況下,通過更細(xì)致的紋理處理來提升了檔次感。
整體的做工有了明顯提升,對(duì)于一款家用車來說福瑞迪的確可以做到貨比三家,但從配置上福瑞迪就擁有足夠的底氣,但是新福瑞迪犯了韓系小車的通病,在用料上不夠講究,因此坐在新福瑞迪的車廂內(nèi)還是略微會(huì)感覺到一些廉價(jià)感。
總結(jié):
雖然動(dòng)力總成沒有變化,但是駕駛新款福瑞迪還是與老款車型有著明顯區(qū)別。在配置更加豐富的情況下,駕駛新款車型會(huì)更加舒適。同時(shí)外形上的改變也增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力。此前購(gòu)買福瑞迪的消費(fèi)者可能看重的是實(shí)用性,但是新款車型在舒適性和操控性上都得到了加強(qiáng),個(gè)人感覺新款福瑞迪是從代步工具在向家用車轉(zhuǎn)型。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 福瑞迪 2014款 1.6 AT Premium | 凱越 2013款 1.5 自動(dòng)尊享型 | 標(biāo)致308 2014款 樂享版 1.6 AT 風(fēng)尚型 |
官方價(jià): | 12.48萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 12.39萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 上海通用別克 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2013-11 | 2013-02 | 2014-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.5L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 113 | 117 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 141 | 150 |
變速箱: | 4擋手自一體 | 6擋手自一體 | 4擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4560×1775×1460 | 4515×1725×1445 | 4558×1805×1505 |
軸距(mm): | 2650 | 2600 | 2612 |
最高車速(km/h): | 181 | 175 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 13.5 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 7.6 | 7.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4560 | 4515 | 4558 |
寬度(mm): | 1775 | 1725 | 1805 |
高度(mm): | 1460 | 1445 | 1505 |
軸距(mm): | 2650 | 2600 | 2612 |
前輪距(mm): | 1563 | 1475 | 1525 |
后輪距(mm): | 1565 | 1475 | 1522 |
最小離地間隙(mm): | 106 | 125 | 120 |
車重(kg): | 1206 | 1230 | 1370 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 60 | 56 |
行李廂容積(L): | - | 405 | 565 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | G4FC | - | - |
排量(mL): | 1591 | 1485 | 1587 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 122 | 113 | 117 |
最大功率(kW): | 90 | 83 | 86 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 141 | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200 | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 11 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | CVVT | DVVT | CVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 歐V | 國(guó)Ⅳ+OBD |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 4擋手自一體 | 6擋手自一體 | 4擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 4 | 6 | 4 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 雙連桿獨(dú)立懸掛 | 可變形橫梁式,帶橫向穩(wěn)定桿 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 205/55 R16 | 195/55 R15 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 106 | 125 | 120 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.29 | - | 5.35 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | - |
方向盤換擋: | ● | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | - |
后排杯架: | ● | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | - | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ○ | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<