適度撒野亦無(wú)妨 廣汽本田冠道輕越野體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測(cè)頻道】回想過(guò)去,SUV就是越野車,為各種惡劣路況而生,但隨著發(fā)展,SUV已經(jīng)越來(lái)越偏向于城市功能,那除了更強(qiáng)的公路性能之外,越野的本職也不能丟啊,所以輕越野體驗(yàn)也針對(duì)著廣汽本田冠道而來(lái)了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
在越野的硬指標(biāo)中,通過(guò)性是越野的前提,廣汽本田冠道370TURBO的最小離地間隙為203mm。在城市道路中,SUV更好的通過(guò)性能夠應(yīng)付各種馬路牙子,這方面廣汽本田冠道是完全沒(méi)有問(wèn)題的。雖然并不是提倡大家占用非機(jī)動(dòng)車道,但在很多規(guī)劃未成熟的地方還是很有作用的。
廣汽本田官方說(shuō)冠道四驅(qū)是智能四驅(qū)AWD,但其實(shí)這個(gè)AWD和全時(shí)四驅(qū)的AWD不是一個(gè)意思,實(shí)際廣汽本田冠道上的四驅(qū)系統(tǒng)依舊是多片離合器式限滑差速器的適時(shí)四驅(qū)。
我們從圖片中可以看出,廣汽本田冠道的四驅(qū)系統(tǒng)的傳動(dòng)軸還是相對(duì)比較細(xì)小的,因此也可以推斷,后軸分配的動(dòng)力應(yīng)該不會(huì)很多,這套系統(tǒng)主要還是針對(duì)城市道路行駛,提高穩(wěn)定性。另外值得一說(shuō)的是,四驅(qū)系統(tǒng)模塊和排氣管是平行分布的,這樣的設(shè)計(jì)可以減少機(jī)械占用底盤的垂直空間,從而得到一個(gè)非常平整的第二排地臺(tái)。
在底盤方面,廣汽本田冠道采用的是前麥弗遜,后多連桿的形式,結(jié)構(gòu)上是主流的,但在用料上就非常厚道了。前后懸掛的下擺臂都采用了鋁合金材料,有效地減少簧下質(zhì)量,對(duì)車輛的動(dòng)態(tài)性能有明顯的提高。
除此之外,在一些細(xì)節(jié)上也能看出廣汽本田冠道在底盤方面的大方,比如采用非常巨大的液壓襯套,有效提高顛簸路面的舒適性,提供更好的緩沖。除此之外,廣汽本田冠道2.0T還提供了ADS全時(shí)自適應(yīng)減震系統(tǒng),車上的四根減震器都具備電池閥,車輛會(huì)根據(jù)你所選的駕駛模式以及路面的情況來(lái)快速調(diào)節(jié)減震器的軟硬程度。
廣汽本田冠道370Turbo提供了駕駛模式選項(xiàng),可以在舒適和運(yùn)動(dòng)中選擇。此外還可以選擇雪地模式,這模式下主要限制動(dòng)力的輸出,對(duì)于四驅(qū)系統(tǒng)的干預(yù)不大。在遇到泥濘等越野路況下,也可以根據(jù)情況巧用雪地模式。
在一些小細(xì)節(jié)方面,廣汽本田冠道也是考慮得非常全面,比如全包的車門設(shè)計(jì),在越野或者經(jīng)過(guò)泥濘等路面后,車身會(huì)沾上很多臟的東西,全包車門就免去上下車沾污褲腳的尷尬了。
這次我們體驗(yàn)的370TURBO頂配車型,采用的是2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率達(dá)到了200kW(272PS),而在2250-4500rpm的轉(zhuǎn)速區(qū)間可以爆發(fā)370N·m的峰值扭矩,參數(shù)上足夠出彩。而變速箱方面,與之匹配的則是9速手自一體變速箱。
這一次我們來(lái)到了蘿崗的一個(gè)果林農(nóng)場(chǎng),基本是以比較狹窄的非鋪裝路面為主,平時(shí)也比較少車走,路況其實(shí)并不算好。雖然廣汽本田冠道是一臺(tái)城市SUV,我們還是把開(kāi)過(guò)來(lái)了,看看是否真的有實(shí)力撒一把野。
畢竟廣汽本田冠道的定位是城市SUV,雖然它的離地間隙、接近角與離去角也不算大,不過(guò)應(yīng)付這種路面還是足夠從容的,不必太過(guò)于擔(dān)心出現(xiàn)底盤剮蹭或托底的情況,不過(guò)由于它裝備的不是越野輪胎,還是要小心路上的尖銳石頭。
之前的公路試駕中,廣汽本田冠道的底盤高級(jí)感給人不錯(cuò)的印象,而舒適性尤其深刻。而這次走在這種非鋪裝路面,舒適性表現(xiàn)同樣突出,輪胎碾過(guò)坑坑洼洼路面而引起的跳動(dòng),經(jīng)過(guò)懸掛柔化后傳遞給乘客的顛簸感并不強(qiáng)烈,同時(shí)底盤也不會(huì)出現(xiàn)異響的情況。
而在爬坡的時(shí)候,憑借著強(qiáng)大的扭矩甚至基本不用深踩油門就能應(yīng)付這種坡度,動(dòng)力輸出的過(guò)程也足夠平穩(wěn)。即便偶爾遇到松軟的泥土某個(gè)輪胎出現(xiàn)打滑也有四驅(qū)系統(tǒng)來(lái)救場(chǎng),顯得足夠從容。另外,還可以從儀表盤中實(shí)時(shí)了解四驅(qū)系統(tǒng)的工作情況。
值得一提的是,在這種狹窄山路行走的時(shí)候,這套360度全景影像還是相當(dāng)實(shí)用的,尤其對(duì)于身材這么魁梧的冠道來(lái)說(shuō)。比如轉(zhuǎn)彎或者掉頭時(shí),可以通過(guò)調(diào)取四個(gè)不同方位攝像頭的影像來(lái)準(zhǔn)確判斷車輛的位置,不容易發(fā)生剮蹭或險(xiǎn)情。
山路中日夜雨水沖刷,路面上也會(huì)難免遇到大的坑洼,這種情況就很容易出現(xiàn)難度較大的交叉軸情況。前面介紹過(guò),冠道搭載的這套適時(shí)四驅(qū)系統(tǒng),是設(shè)置鎖止按鈕的(即不能主動(dòng)鎖止進(jìn)行50:50動(dòng)力分配),系統(tǒng)按照實(shí)際情況自動(dòng)進(jìn)行前后軸的動(dòng)力分配。如果在平坦的路面上,即便出現(xiàn)單側(cè)前輪打滑,系統(tǒng)也會(huì)較及時(shí)地把動(dòng)力傳遞到后輪幫助脫困。但畢竟它沒(méi)有配備硬派越野車上的機(jī)械差速鎖,所以撒野要適可而止,不能盲目挑戰(zhàn)高難度的越野路面,它始終還是一款城市SUV。
總結(jié):廣汽本田冠道主要還是以公路性能為主,因此也沒(méi)有配備強(qiáng)悍的四驅(qū)系統(tǒng),因此重度越野肯定是不適合它的了,但難得可貴的是,在非鋪裝路面時(shí)表現(xiàn)出來(lái)的舒適性,對(duì)于顛簸的處理非常細(xì)膩和有效,這些對(duì)于冠道的買家來(lái)說(shuō)會(huì)更加有意義。而在越野方面,對(duì)于一臺(tái)城市SUV來(lái)說(shuō),冠道已經(jīng)完成了它的本職工作了。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳子鋒 陳啟貞)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 冠道 2017款 370TURBO 自動(dòng)四驅(qū)基本型 | 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)至尊版 | 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版 | 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊貴版 |
官方價(jià): | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 32.98萬(wàn) | 29.28萬(wàn) | 31.38萬(wàn) |
廠商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | - | 2016-10 | 2016-10 | 2016-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 272 | 272 | 272 | 272 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 | 370 | 370 |
變速箱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4816×1942×1669 | 4816×1942×1669 | 4816×1942×1669 | 4816×1942×1669 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
最高車速(km/h): | - | 208 | 208 | 208 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 8 | 8 | 8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 8.7 | 8.5 | 8.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4816 | 4816 | 4816 | 4816 |
寬度(mm): | 1942 | 1942 | 1942 | 1942 |
高度(mm): | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
前輪距(mm): | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
后輪距(mm): | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 |
最小離地間隙(mm): | 208 | 208 | 208 | 208 |
車重(kg): | - | 1881 | 1866 | 1881 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 57 | 57 | 57 |
行李廂容積(L): | - | 510 | 510 | 510 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | K20C3 | K20C3 | K20C3 | K20C3 |
排量(mL): | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 272 | 272 | 272 | 272 |
最大功率(kW): | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 370 | 370 | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2250-4500 | 2250-4500 | 2250-4500 | 2250-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 86 | 86 | 86 |
行程(mm): | - | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 9 | 9 | 9 | 9 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 208 | 208 | 208 | 208 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ● | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● | ● | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● | ● | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD | |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 12 | 12 | 12 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<