技術狂人 試駕新款謳歌MDX混動版
【太平洋汽車網 新車試駕頻道】本田一直以技術宅的形象俘獲車迷們的熱愛,而新款的謳歌MDX除了跟進了家族式的設計之外,還引入了NSX的動力技術,至于這位技術宅的表現(xiàn)如何,下面為大家解答。
![]() | 體驗讀圖模式 |
新款的MDX最大的變動就是動力系統(tǒng),從之前的3.5L V6汽油動力變成了由3.0L V6引擎配搭三電機組成的混動系統(tǒng),與超跑NSX上的動力系統(tǒng)非常相似,但實現(xiàn)最大的不同是,NSX是中置發(fā)動機,以后驅為主的四驅系統(tǒng);而新款的MDX則是前置發(fā)動機,以前驅為主的四驅系統(tǒng)。
雖然與老款車型一樣,四驅系統(tǒng)成為SH-AWD,但由于動力總成的不一樣,因此實現(xiàn)四驅的方式也有明顯的不同,從之前的全時四驅變成了有更佳靈活工況的適時四驅系統(tǒng)。
發(fā)動機與前置電動機負責前橋的動力,電機集成了一套7速DCT雙離合變速箱,這套前橋的動力系統(tǒng)既能讓發(fā)動機的動力輸出到前輪上,也能通過電池為電機供電將動力輸出到前輪,此外還能將前輪的能量轉化為電能儲存回電池組。
動力系統(tǒng) | |
---|---|
車型 | |
排量(mL) | 2997 |
最大功率(kW) | 192 |
最大扭矩(N·m) | 296 |
前電動機最大功率(kW) | 35.0 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 148.0 |
后電動機最大功率(kW) | 54.0 |
后電動機最大扭矩(N·m) | 146 |
這樣一來,發(fā)動機就不再為后橋輸出任何動力,因此沒有了傳動軸,那后輪的動力從哪兒來呢?有兩個獨立的電機分別負責兩個后輪動力,因此后輪可以獲得不同,甚至同時存在正負扭矩(并非兩個輪正反轉動,可實現(xiàn)轉向時,外側輪正扭矩,獲得更高速度,而內側輪則負扭矩實現(xiàn)動能回收)的工況。
這套非常復雜的動力系統(tǒng)可以產生非常靈活多變的工況,在不同的路況時,就有一個更加趨向完美的工況可選,但這樣一來,就需要一套更加智能的機械和電氣系統(tǒng)去分配和切換不同的工況,減少駕駛者的干擾和適應難度,畢竟它的轉向也是通過動力系統(tǒng)來協(xié)調實現(xiàn)。至于表現(xiàn)如何,后續(xù)的試駕一頁為大家揭曉。
尺寸變化 | ||
---|---|---|
車型 | ||
長度(mm) | 4985 | 4935 |
寬度(mm) | 1975 | 1960 |
高度(mm) | 1715 | 1715 |
軸距(mm) | 2820 | 2820 |
動力方面,由3.0L V6引擎配搭三電機組成的混動系統(tǒng),其中發(fā)動機的最大功率為192kW(261PS),最大扭矩296Nm,搭配7DCT雙離合變速箱,此外還內置了最大功率為35kW,扭矩為148Nm的電機。而負責兩個后輪的兩個電機參數(shù)一致,最大功率為27kW,最大扭矩為73Nm。
與豐田以及自家雅閣上限制發(fā)動機輸出獲得更佳的燃油經濟性不同,這臺新款MDX開起來就像一臺搭載常規(guī)動力的V6引擎,假若不是起步時候的純電運行,它的動力輸出特性以及非常貼近于常規(guī)動力的變速箱換擋邏輯,都可以讓你把它當成一臺常規(guī)動力的車來開。
動力肯定是充沛的,但電機介入是溫柔的,并不會像電動車那樣給你帶來暴力的推背,整個動力都有一股V6引擎的流暢,而引擎聲也是純正V6的柔順,但經過聽覺“鑒別”,車內的揚聲器立下一定功勞。
平穩(wěn)起步的時候由前輪電機提供動力,速度起來后發(fā)動機就會介入,但中高速巡航時,動力基本由發(fā)動機提供,但需要加速或急加速時,前橋電機和后橋兩電機會先后介入;而當轉向時,后橋兩點電機也需協(xié)同分配扭矩實現(xiàn)。
整套混動系統(tǒng)不同工況之間的切換平順性如何呢?首先發(fā)動機的介入細心下你是能夠感受到的,打擾非常輕微,基本與豐田的水準持平,而行駛中電機的介入就難以察覺了,要靠中央顯示屏的工況顯示才能確定當前的輸出情況,工況的切換算的上很平順,沒有什么可以挑剔的,反而變速箱在中低速的換擋會有些許頓挫。
底盤方面,新款MDX配備了主動懸掛系統(tǒng),除了能夠在不同駕駛模式下有不一樣的設定之外,還會根據路況和車輛狀態(tài)實時調整懸掛的動作,廠家的工程師也坦言,這套懸掛系統(tǒng)與本田冠道上的主動懸掛基本一致的。但從實際的感受來看,MDX會更加緊繃和厚重,路況也會相對稍微豐富,但也能有出色的濾震效果,懸掛的回彈速度也是非??欤啾扔谄桶孳囆?,重心還降低了26毫米,舒適和運動之間有一個不錯的平衡,底盤的整體素質在同級別屬于上乘的水準。
方向盤的設定,不知道是否涉及太多的電控系統(tǒng),反饋并不是太真實,雖然反應的速度是比較中性的,但轉向的助力的釋放不是太線性,是一套濃濃“電子味”的轉向系統(tǒng),雖然未至于要讓你去適應,但剛接觸的時候你會覺得有些怪異。
總結:新款的MDX采用了NSX的動力技術無疑是最大的亮點,發(fā)動機+三電機的動力系統(tǒng)復雜,但獲得高效的表現(xiàn)和上乘的駕乘體驗,技術追求也讓本田粉絲們一直津津樂道。除此之外,新款MDX采用了更激進的家族設計,更容易獲得大家的歡心,而細節(jié)等的升級則讓駕乘者獲得更好的體驗。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳子鋒)
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 尊馭版 | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 享馭版 | 謳歌MDX 2017款 HYBRID 3.0L 暢馭版 |
官方價: | 84.8萬 | 78.8萬 | 69.8萬 |
廠商: | 謳歌 | 謳歌 | 謳歌 |
級別: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時間: | 2017-04 | 2017-04 | 2017-04 |
發(fā)動機: | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 261 | 261 | 261 |
最大扭矩(N·m): | 296 | 296 | 296 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
長×寬×高(mm): | 4985×1975×1715 | 4985×1975×1715 | 4985×1975×1715 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
最高車速(km/h): | 203 | 203 | 203 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4985 | 4985 | 4985 |
寬度(mm): | 1975 | 1975 | 1975 |
高度(mm): | 1715 | 1715 | 1715 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 |
前輪距(mm): | 1685 | 1685 | 1685 |
后輪距(mm): | 1685 | 1685 | 1685 |
最小離地間隙(mm): | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) |
車重(kg): | 2068 | 2043 | 2034 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
行李廂容積(L): | 234 | 234 | 234 |
行李廂最大容積(L): | 1344 (座椅放倒) | 1344 (座椅放倒) | 1344 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | 2997 | 2997 | 2997 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 261 | 261 | 261 |
最大功率(kW): | 192 | 192 | 192 |
最大功率轉速(rpm): | 6300 | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 296 | 296 | 296 |
最大扭矩轉速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個): | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構: | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機特有技術: | VCM | VCM | VCM |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | 89 | 89 | 89 |
電動機總扭矩(N·m): | 294 | 294 | 294 |
前電動機最大功率(kW): | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 148.0 | 148.0 | 148.0 |
后電動機最大功率(kW): | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
后電動機最大扭矩(N·m): | 146 | 146 | 146 |
驅動模式: | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 240 | 240 | 240 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | 391 | 391 | 391 |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 超選四驅 | 超選四驅 | 超選四驅 |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 185 (空載) | 185 (空載) | 185 (空載) |
最小轉彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 限滑差速器 | 限滑差速器 | 限滑差速器 |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | ● | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節(jié): | ● | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應巡航: | ● | - | - |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | ● | ● | ● |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
座椅布局形式: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調調節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 自動 |
后排獨立空調: | ● | ● | ● |
后座出風口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | LED | LED |
遠光燈: | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外● | 內● / 外● | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | ● | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | - |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車聯(lián)網服務: | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 12 | 10 | 10 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術: | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | - | - |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<