誰(shuí)比誰(shuí)省 4款熱門(mén)小型車(chē)保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比
[太平洋汽車(chē)網(wǎng) 用車(chē)中心]瑪馳(詢(xún)底價(jià)|查參配)、飛度、雅力士、雨燕是日本4大汽車(chē)生產(chǎn)商各自用于開(kāi)拓小型車(chē)市場(chǎng)而在中國(guó)銷(xiāo)售的主力車(chē)型。小排量發(fā)動(dòng)機(jī)、扭轉(zhuǎn)梁懸掛、短軸距都使得這些小車(chē)在性能上并不突出。但較小的車(chē)身尺寸也使得這些小車(chē)在城市道路中穿梭自如,深受都市年輕一代及一些家庭用戶(hù)的喜愛(ài)。這些車(chē)型的受眾群體大多在經(jīng)濟(jì)實(shí)力上并不雄厚,因此在購(gòu)車(chē)前除了會(huì)關(guān)心這些車(chē)型的新車(chē)價(jià)格,還會(huì)想要了解這些車(chē)養(yǎng)起來(lái)是否劃算。本期養(yǎng)車(chē)成本對(duì)比,我們將詳細(xì)對(duì)比瑪馳、飛度、雅力士以及雨燕在保養(yǎng)上的各個(gè)方面,選出養(yǎng)起來(lái)最劃算的一款車(chē)型。
各車(chē)型質(zhì)保信息對(duì)比:
通過(guò)對(duì)比4款車(chē)的質(zhì)保信息,我們列出了下面的“質(zhì)保信息對(duì)比表”供大家參考。整車(chē)質(zhì)保時(shí)間和里程最長(zhǎng)的是飛度和雨燕,新車(chē)擁有3年或10萬(wàn)公里的保修。而雅力士(詢(xún)底價(jià)|查參配)只有2年或5萬(wàn)公里的保修時(shí)間,在本環(huán)節(jié)對(duì)比中暫時(shí)落后。對(duì)于維修零件的質(zhì)保本田和日產(chǎn)并沒(méi)有明確注明。豐田和鈴木旗下車(chē)型的維修零件擁有1年或2萬(wàn)公里的保修時(shí)間。對(duì)于部分易損件,飛度、雅力士和雨燕均提供半年或1萬(wàn)公里的保修時(shí)間。鈴木雨燕的保修說(shuō)明書(shū)上詳細(xì)列明了大部分車(chē)輛零件的保修時(shí)間,非常詳細(xì);而其他三個(gè)車(chē)型的保修說(shuō)明書(shū)上則強(qiáng)調(diào)指出了車(chē)輛蓄電池的保修政策。
各車(chē)型質(zhì)保信息對(duì)比表 | ||||
項(xiàng)目 | 日產(chǎn)瑪馳 | 本田飛度 | 豐田雅力士 | 鈴木雨燕 |
整車(chē)質(zhì)保 | 2年/60000公里 | 3年/100000公里 | 2年/50000公里 | 3年/100000公里 |
維修零件質(zhì)保 | -- | -- | 1年/20000公里 | 1年/20000公里 |
易損件質(zhì)保 | -- | 半年/10000公里 | 半年/10000公里 | 半年/10000公里 |
備注 | 蓄電池?fù)p壞需索賠,購(gòu)車(chē)一年內(nèi)費(fèi)用全免,購(gòu)車(chē)第二年客戶(hù)支付50%零件費(fèi)用。 | 蓄電池保修期為一年 | 蓄電池?fù)p壞需索賠,購(gòu)車(chē)一年內(nèi)費(fèi)用全免,購(gòu)車(chē)第二年客戶(hù)支付50%更換費(fèi)用。 | 大部分零件的保修期都在說(shuō)明書(shū)上有列明,在參與對(duì)比的車(chē)型中解析得最詳細(xì)的。 |
各車(chē)型保養(yǎng)信息對(duì)比:
根據(jù)說(shuō)明書(shū)上關(guān)于保養(yǎng)信息的說(shuō)明和咨詢(xún)4S店后,我們列出了“各車(chē)型保養(yǎng)信息對(duì)比表”。日產(chǎn)瑪馳的首保里程為1000公里,是參與對(duì)比的車(chē)型中最短的。除了本田飛度,其他車(chē)型首兩次保養(yǎng)均免費(fèi)。豐田在說(shuō)明書(shū)上規(guī)定了雅力士的保養(yǎng)間隔為10000公里,但4S店根據(jù)實(shí)際情況規(guī)定雅力士的保養(yǎng)間隔為5000公里;其他車(chē)型說(shuō)明書(shū)上列出的車(chē)輛保養(yǎng)間隔和4S店要求的一致,均為5000公里。綜上所述,在本環(huán)節(jié)對(duì)比中,豐田雅力士比其他車(chē)型有一定的優(yōu)勢(shì),主要表現(xiàn)在首保里程及保養(yǎng)間隔較長(zhǎng)且提供首兩次保養(yǎng)免費(fèi)的服務(wù)。
各車(chē)型保養(yǎng)信息對(duì)比表 | ||||
項(xiàng)目 | 日產(chǎn)瑪馳 | 本田飛度 | 豐田雅力士 | 鈴木雨燕 |
首保里程 | 1000公里/1個(gè)月 | 5000公里/3個(gè)月 | 5000公里/3個(gè)月 | 2500公里/2個(gè)月 |
首保是否免費(fèi) | 首兩次保養(yǎng)免費(fèi) | 是 | 首兩次保養(yǎng)免費(fèi) | 首兩次保養(yǎng)免費(fèi) |
4S店建議的保養(yǎng)間隔 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 | 5000公里 |
說(shuō)明書(shū)建議的保養(yǎng)間隔 | 5000公里 | 5000公里 | 10000公里 | 5000公里 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼