韓系三寶 養(yǎng)韓國(guó)車需要多少錢?
三年前,新三樣的崛起,正值國(guó)內(nèi)家庭轎車噴發(fā)時(shí)期,那個(gè)時(shí)候13萬(wàn)元購(gòu)買的車型,基本上圍繞在這新三樣的車型上面。而2009年,隨著東風(fēng)悅達(dá)起亞福瑞迪(詢底價(jià)|查參配)的上市,全新的“新三樣”格局已經(jīng)非常明顯,以單月銷量超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)的別克凱越,伊蘭特悅動(dòng)帶領(lǐng)下,這三輛充滿“韓”味的汽車,將會(huì)在09年的下半年再次發(fā)力,沖刺10萬(wàn)元級(jí)別車型的冠軍寶座。
城市/車型 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 起亞福瑞迪 | 別克凱越 |
北京 | 優(yōu)惠1萬(wàn)元 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 優(yōu)惠1.7萬(wàn)元 |
上海 | 優(yōu)惠5800元 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 優(yōu)惠1.6萬(wàn)元 |
廣州 | 優(yōu)惠6000元 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 優(yōu)惠1.5萬(wàn)元 |
深圳 | 優(yōu)惠5000元 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 優(yōu)惠1.6萬(wàn)元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.adaptive-city-mobility.com |
以上是國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)較大的城市,從這些城市里面我們可以看到三款車型在各地的一些市場(chǎng)優(yōu)惠,在這些車型上,北京現(xiàn)代悅動(dòng)的優(yōu)惠僅僅維持在5千-6千元的優(yōu)惠幅度,北京地區(qū)憑借主場(chǎng)優(yōu)勢(shì),優(yōu)惠1萬(wàn)元現(xiàn)金,而別克凱越(詢底價(jià)|查參配)憑借其常用的驚人優(yōu)惠手段,成功吸引了非常多消費(fèi)者的關(guān)注。
車型:伊蘭特悅動(dòng) 1.6AT GLS | |
城市 | 4S店數(shù)量 |
北京 | 35家 |
上海 | 11家 |
廣州 | 5家 |
深圳 | 5家 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.adaptive-city-mobility.com |
北京現(xiàn)代進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以來(lái),憑借10萬(wàn)元級(jí)別車型沖擊市場(chǎng),取得了非常驕人的成績(jī),而去年伊蘭特(詢底價(jià)|查參配)悅動(dòng)的上市,就將北京現(xiàn)代的銷售勢(shì)頭再次點(diǎn)燃。在北京現(xiàn)代的主場(chǎng),多達(dá)35家4S店的規(guī)模,讓其他汽車品牌都為之驚訝,北京也成為北京現(xiàn)代銷量的第一城市。
車型:伊蘭特悅動(dòng) 1.6AT GLS 官方指導(dǎo)價(jià)格:11.98萬(wàn)元 | |||
保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 | 保險(xiǎn)范圍 | 價(jià)格 |
車輛損失險(xiǎn) | 1554元 | 全車盜搶險(xiǎn) | 566元 |
交強(qiáng)險(xiǎn) | 950元 | 商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn) | 1104元 |
車上人員責(zé)任險(xiǎn) | 543元 | 不計(jì)免賠率特約險(xiǎn) | 480元 |
以上報(bào)價(jià)由太平洋保險(xiǎn)公司提供,共計(jì):4960元 (部分險(xiǎn)種已打75折) | |||
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.adaptive-city-mobility.com |
以車身全價(jià)購(gòu)買保險(xiǎn)的伊蘭特悅動(dòng),在第三者責(zé)任險(xiǎn)保額為50萬(wàn)元的情況下,保險(xiǎn)的全價(jià)在4960元,而在車身價(jià)優(yōu)惠后,保險(xiǎn)的費(fèi)用會(huì)有一定的下調(diào),但是下滑幅度并不會(huì)非常大。
車型:伊蘭特悅動(dòng) 1.6AT GLS | |||
行駛里程 | 93號(hào)汽油當(dāng)前價(jià)格 | 綜合百公里油耗 | 費(fèi)用 |
1萬(wàn)公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 4315元 |
2萬(wàn)公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 8630元 |
3萬(wàn)公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 12945元 |
4萬(wàn)公里/年 | 6.44元 | 6.7L | 17260元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.adaptive-city-mobility.com |
很遺憾,編者沒(méi)有來(lái)得及在油價(jià)上漲前把油箱加滿,原因是編者在編寫此文章。對(duì)于全國(guó)車主來(lái)說(shuō),油價(jià)的上漲不是一件愉快的事情,除了國(guó)內(nèi)的煉油廠老板們!悅動(dòng)使用93號(hào)有就足夠了,而93號(hào)油現(xiàn)在的價(jià)格也是相當(dāng)?shù)陌嘿F,達(dá)到了6.44元。
根據(jù)剛剛公布的國(guó)內(nèi)車型實(shí)際油耗的數(shù)據(jù),在綜合情況下,伊蘭特悅動(dòng)的百公里油耗為6.7L,每行駛一萬(wàn)公里的燃油支出在4315元,隨著實(shí)際駕駛里程的增加,油耗會(huì)相應(yīng)的提高。
項(xiàng)目 | 詳細(xì)費(fèi)用(元) |
車船稅 | 480元 |
驗(yàn)車費(fèi) | 200元 |
保險(xiǎn) | 4960元 |
燃油費(fèi)用 | 4315元/萬(wàn)公里 |
保養(yǎng)費(fèi)用 | 500元(第一年) |
其他費(fèi)用(停車、洗車、特殊支出) | 4000元 |
粗略合計(jì): | 14455元 |
制表:太平洋汽車網(wǎng) www.adaptive-city-mobility.com |
我們可以看到了,在城市里面用車的最大一個(gè)難以擺脫的費(fèi)用就是高昂的停車費(fèi)用等雜費(fèi)的開(kāi)支,加上平均行駛一萬(wàn)公里所支出的4300元以及近5000元的保險(xiǎn)費(fèi)用。在伊蘭特悅動(dòng)一年行駛1萬(wàn)公里的情況下,所要的花費(fèi)就達(dá)到了14455元。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼