師傅養(yǎng)車經(jīng)(6) 體驗(yàn)風(fēng)行S500“雙人服務(wù)”
【太平洋汽車網(wǎng) 保養(yǎng)詳解頻道】10萬(wàn)元以內(nèi)的MPV車型最近幾年可是火得不要不要的,這一級(jí)別的MPV也從以前的載貨為主逐漸走向家用舒適的方向了。而東風(fēng)風(fēng)行推出S500也是搭上這國(guó)民MPV的潮流。實(shí)用、耐操和極高的性價(jià)比是S500為MPV市場(chǎng)再次注入活力,也給消費(fèi)者多了一個(gè)選擇。那么究竟風(fēng)行S500(詢底價(jià)|查參配)的保養(yǎng)情況如何,足夠親民嗎?本期師傅養(yǎng)車經(jīng)為你答疑解惑。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 預(yù)約保養(yǎng)
為了去到4S店不至于排隊(duì)保養(yǎng),因此還是提前和售后小哥打個(gè)電話預(yù)約一下保養(yǎng)。剛到風(fēng)行4S店時(shí),看到保養(yǎng)車間干的可是熱火朝天啊,但仍然井然有序,由于提前約好了時(shí)間,我跟售后小哥表達(dá)了想要記錄S500保養(yǎng)過(guò)程的要求,保養(yǎng)師傅非常爽快地就答應(yīng)了,并且主動(dòng)給我介紹了一些S500保養(yǎng)的一些細(xì)節(jié)。
● 保養(yǎng)過(guò)程
至此全部的保養(yǎng)工作就基本完成了,剩下就是洗一洗車就可以交車了,兩位師傅相互配合,保養(yǎng)的速度和專業(yè)程度也是非常不錯(cuò)的。
● 保養(yǎng)配件展示
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
風(fēng)行S500全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
原廠機(jī)油 | 30/L | 60 | 3.5L | |
機(jī)油濾清器 | 25/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 55/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 38/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 27/個(gè) | 30 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng):96/3L 自動(dòng):720/5.5L | 手動(dòng):60 自動(dòng):250 | 手動(dòng):3/L 自動(dòng):5.5/L | |
制動(dòng)液 | 55元/1L | 120 | 1L | |
火花塞 | 20/個(gè) | 60 | 4支 | |
冷卻液 | 65/4L | 60 | 2L | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬(wàn)公里)
目前風(fēng)行S500在售車型有兩種不同排量,故保養(yǎng)費(fèi)用僅在變速箱油上面有所差別,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
風(fēng)行S500全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
15000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):905元 | ||||||
自動(dòng):905元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
30000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
35000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng)檔:1061元 | |||||
自動(dòng)擋:1875元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
50000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
55000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自動(dòng):905元 | |||||||||||||||
手動(dòng):905元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
70000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
75000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自動(dòng):1875元 | |||||
手動(dòng):1061元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
90000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
95000 | ● | ● | 190元 | ||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):905元 | ||||||
自動(dòng):905元 | |||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
手動(dòng):7497元 | |||||||||||||||
自動(dòng):9125元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠機(jī)油為準(zhǔn),各車主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)浩鴻汽車貿(mào)易有限公司,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到,S500的小保養(yǎng)價(jià)格在190元,大保養(yǎng)在905元左右,相當(dāng)一般車型的小保養(yǎng)價(jià)格。我只能說(shuō)非常給力,另外,手動(dòng)檔和自動(dòng)擋車型的保養(yǎng)價(jià)格差別在更換變速箱油上,差價(jià)略大。
● 總結(jié)
其實(shí)這類國(guó)民MPV車型的保養(yǎng)都是很實(shí)惠的,但沒想到會(huì)這么實(shí)惠!10萬(wàn)公里手動(dòng)檔的保養(yǎng)花費(fèi)才7000元左右,自動(dòng)擋在9000元左右,便宜的工件費(fèi)和工時(shí)費(fèi)是主要原因。另外車子保養(yǎng)過(guò)程也非常簡(jiǎn)單,沒有什么很費(fèi)力的操作,綜合來(lái)看這款車養(yǎng)起來(lái)會(huì)很輕松。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 周建強(qiáng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼