新能源車購(gòu)車攻略 14地補(bǔ)貼政策全解析
2015-03-13 00:16:27
作者:林錫希
● 長(zhǎng)沙(不限行不限牌)
① 補(bǔ)貼車型范圍:純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車
在2014年11月16日公布的《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》中,符合新能源車補(bǔ)貼的車輛為符合國(guó)家新能源車補(bǔ)貼政策的車型,包括純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、燃料電池車。
② 補(bǔ)貼額度與國(guó)家保持一致 但補(bǔ)貼總額不能超過(guò)車價(jià)的60%
長(zhǎng)沙對(duì)新能源車的補(bǔ)貼按照國(guó)家地方1:1進(jìn)行補(bǔ)貼,但國(guó)家和地方補(bǔ)貼總額不能超過(guò)車輛售價(jià)的60%;其中市財(cái)政負(fù)擔(dān)地方配套金額的70%。補(bǔ)貼有效期至2015年12月31日。
長(zhǎng)沙新能源小客車 2014-2015年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一致) | |||||
車輛類型 | 續(xù)航里程R(工況) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(萬(wàn)元/輛) | |||
2014年 | 2015年 | ||||
純電動(dòng)車 | 80km≤R<150km | 3.325 | 3.15 | ||
150km≤R<250km | 4.75 | 4.5 | |||
R≥250km | 5.7 | 5.4 | |||
插電式混合動(dòng)力乘用車(含增程式) | R≥50 | 3.325 | 3.15 | ||
燃料電池車 | 19 | 18 | |||
|
長(zhǎng)沙部分熱門新能源小客車具體補(bǔ)貼情況(補(bǔ)貼金額參考2015年標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
車型 | 官方售價(jià)(萬(wàn)元) | 續(xù)航里程(KM) | 國(guó)家補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 長(zhǎng)沙補(bǔ)貼(萬(wàn)元) | 補(bǔ)貼后價(jià)格(萬(wàn)元) | ||
北汽E150 EV | 22.08-23.08 | 150 | 4.5 | 4.5 | 13.08-14.08 | ||
比亞迪E6 | 30.98-33.00 | 300 | 5.4 | 5.4 | 20.18-22.2 | ||
和悅iEV | 16.98 | 200 | 4.5 | 4.5 | 7.98 | ||
榮威E50 | 23.49 | 120 | 3.15 | 3.15 | 17.19 | ||
騰勢(shì) | 36.90-39.90 | 300 | 5.4 | 5.4 | 26.1-29.1 | ||
眾泰知豆 | 10.88 | 120 | 3.15 | 3.15 | 4.58 | ||
之諾1E | 以租代售 | 150 | -- | -- | -- | ||
榮威550 Plug-in | 24.88-25.98 | 58(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 18.58-19.68 | ||
比亞迪秦 | 18.98-20.98 | 70(純電模式) | 3.15 | 3.15 | 12.68-14.68 | ||
啟辰晨風(fēng) | 26.78-28.18 | 175 | 4.5 | 4.5 | 17.78-19.18 | ||
|
③ 其它優(yōu)惠政策:無(wú)
鍵盤也能翻頁(yè),試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
本文導(dǎo)航
熱門文章