小保養(yǎng)需354元 一汽豐田RAV4保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 用車頻道】作為“城市SUV鼻祖”,RAV4自國產(chǎn)上市以來,其銷量一直都是中型SUV中的佼佼者。RAV4不以動(dòng)力兇狠著稱,但是其能夠在公路舒適以及城市運(yùn)動(dòng)之間取得極致的平衡點(diǎn)。整潔的內(nèi)飾加上豐田一貫的產(chǎn)品穩(wěn)定性以及靈活的空間搭配都使得RAV4的人氣始終不減。本期《保養(yǎng)詳解》,我們就一起來看看一汽豐田RAV4的保養(yǎng)情況。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
一汽豐田RAV4有2.5L和2.0L兩種排量共7款車型,售價(jià)為18.38-27.28萬元。
● 首先照例三個(gè)基本問題帶你快速了解RAV4的保養(yǎng)情況。
問題一:RAV4提供怎么樣的售后質(zhì)量保障?
答:豐田RAV4的整車質(zhì)保期為3年或100000公里(以先到者為準(zhǔn)),在此期間車輛出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,廠家都會(huì)提供免費(fèi)的保修服務(wù)。
值得注意的是對(duì)于部分易損易耗件,其質(zhì)保期會(huì)和整車質(zhì)保期有所不同。
問題二:RAV4保養(yǎng)周期多長?首保是否免費(fèi)?
答:RAV4保養(yǎng)周期是5000公里,首保免費(fèi),主要保養(yǎng)項(xiàng)目包括更換機(jī)油、機(jī)油濾以及常規(guī)項(xiàng)目檢查。另外RAV4的二保也免工時(shí)費(fèi)。
問題三:RAV42.0L和2.5L兩種不同排量車型保養(yǎng)有什么差別?
答:對(duì)于RAV4而言,兩種不同排量車型保養(yǎng)費(fèi)用差別主要體現(xiàn)在空調(diào)濾和火花塞的價(jià)格上面。另外手動(dòng)擋和自動(dòng)擋的變速箱油的更換價(jià)格也會(huì)有不同,具體的差別會(huì)在本文下面的表格中具體展現(xiàn)。
如果您想了解更多用車方面的知識(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊下面圖片鏈接:
● RAV410萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
RAV4全系車型10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 變速 箱油 | 制動(dòng) 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||
10000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
15000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
20000 | ● | ● | ● | 534元 | |||||||
25000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
30000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
35000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | 2.0L | ||||
2.5L | |||||||||||
45000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
50000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
55000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
60000 | ● | ● | ● | 534元 | |||||||
65000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
70000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
75000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ●(MT) | ● | ● | ● | 2.0L | ||
2.5L | |||||||||||
85000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
90000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
95000 | ● | ● | 354元 | ||||||||
100000 | ● | ● | ● | ●(AT) | ● | 2.0L | |||||
2.5L | |||||||||||
10萬公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 2.0L | 2.5L | |||||||||
1、按照4S店保養(yǎng)建議,以上的計(jì)算以半合成油機(jī)油為準(zhǔn)。 | |||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)某一汽豐田特約維修店,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
新威馳全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 半合成機(jī)油SM 5W-30 213/4L 全合成機(jī)油SN 0W-20 460/4L | 80 | 2.0排量:4.2L 2.5排量:4.4L | |
機(jī)油濾清器 | 61/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 2.0排量:61/個(gè) 2.5排量:117/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 160/個(gè) | 20 | 1個(gè) | |
變速箱油 | MT:164/4L AT:304/4L | MT:100 AT:400 | MT:4L AT:12L | |
制動(dòng)液 | 126元/1L | 100 | 1L | |
火花塞 | 2.0排量:102/支 2.5排量:89/支 | 100 | 4支 | |
冷卻液 | 126/4L | 100 | 8L | |
汽油濾 | 388/個(gè) | 350 | 1 |
據(jù)我們采集信息的4S店稱,一般對(duì)于機(jī)油有兩種選擇,其中半合成機(jī)油的價(jià)格(SM/CF 5W-30)為213元/瓶/4L,全合成機(jī)油(SN/CF 0W-20)的價(jià)格為460元/瓶/4L,大家可以根據(jù)自己的需求和使用環(huán)境來選擇合適自己的機(jī)油。
什么是半合成機(jī)油?
一般來講,機(jī)油可分為礦物油、合成油和半合成油三種。所有機(jī)油均由基礎(chǔ)油和添加劑配制而成??傮w而言,全合成機(jī)油含100%非傳統(tǒng)、高性能流體。而半合成機(jī)油(又稱“調(diào)和油”)中的這類高性能流體百分比較小,且含有傳統(tǒng)礦物油。半合成油(Semi-Synthetic Lubricant)的純度非常接近全合成油,但其成本較礦物油略高,是礦物油向合成油的理想過渡產(chǎn)品。
● 部分零配件實(shí)拍
值得指出的是,上圖中的機(jī)油為全合成機(jī)油,而非本文中計(jì)算保養(yǎng)費(fèi)用時(shí)所采用的半合成機(jī)油,望讀者悉知。
●DIY拆卸空氣濾和空調(diào)濾
一、拆卸空氣濾清器
二、拆卸空調(diào)濾清器
● 總結(jié)
豐田RAV的保養(yǎng)費(fèi)用還是很值得稱道的,即使是排量最大的2.5L自動(dòng)擋的車型,100000公里的保養(yǎng)費(fèi)用也才1萬出頭,這個(gè)價(jià)格在整個(gè)中型SUV市場里面都是非常出眾的。其7款車型的保養(yǎng)費(fèi)用差別也不大,2.5L排量的火花塞零件費(fèi)甚至比2.0L排量的還要低。如此看來,RAV4的后期保養(yǎng)還是蠻有優(yōu)勢的。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 豐田RAV4 2013款 2.0 MT 兩驅(qū)精英特裝版 | 豐田RAV4 2013款 2.0 AT 兩驅(qū)精英特裝版 | 豐田RAV4 2013款 2.5L AT 四驅(qū)精英版 | 豐田RAV4 2013款 2.5L AT 四驅(qū)尊貴版 |
官方價(jià): | 20.98萬 | 21.98萬 | 23.98萬 | 27.28萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2013-03 | 2013-03 | 2013-08 | 2013-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 180 | 180 |
最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 234 | 234 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4630×1855×1720 | 4630×1855×1720 | 4570×1845×1670 | 4570×1845×1715 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 180 | 175 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.5 | 9.1 | 8.7 | 8.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4630 | 4630 | 4570 | 4570 |
寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1845 | 1845 |
高度(mm): | 1720 | 1720 | 1670 | 1715 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1570 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1570 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 173 | 173 |
車重(kg): | 1515 | 1540 | 1615 | 1640 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 1031 | 1031 | 1142 | 1142 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 1AZ-FE | 1AZ-FE | 5AR-FE | 5AR-FE |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 2494 | 2494 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 180 | 180 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 132 | 132 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 192 | 192 | 234 | 234 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 86 | 90 | 90 |
行程(mm): | 86 | 86 | 98 | 98 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動(dòng) | 4擋自動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 4 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉桿式懸掛 | 雙叉桿式懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 29.3 | 29.3 | - | - |
離去角(°): | 25.4 | 25.4 | - | - |
縱向通過角(°): | 25 | 25 | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 173 | 173 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | ● | - | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | - | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | ● | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼