亚洲偷自拍视频在线观看,一级a爱99做片观看免费,久久国产视屏,欧美国产在线视频大全,国产成年网站v片在线观看,免费A级毛片免费视频,人妻少妇满足中文字幕

2019款北京現(xiàn)代ix35價格 東莞2019款北京現(xiàn)代ix35落地多少錢

2024-08-12 19:14:01 作者:資訊小編

導(dǎo)讀:2019款北京現(xiàn)代ix35查成交價|參配|優(yōu)惠政策)價格 東莞2019款北京現(xiàn)代ix35落地多少錢

近日,PCauto編輯獲悉,東莞2019款全新北京現(xiàn)代ix35報價10.69萬,優(yōu)惠高達(dá)1.3萬,不知你是否動心了呢?感興趣的朋友們,下面讓我們一起來看看吧。

[東莞北京現(xiàn)代ix35報價]

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 手動兩驅(qū)智勇·暢質(zhì)版 指導(dǎo)價 11.99萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價 10.69萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅(qū)智勇·暢質(zhì)版 指導(dǎo)價 12.99萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價 11.69萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 1.4T DCT兩驅(qū)智勇·暢質(zhì)版 指導(dǎo)價 13.39萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價 12.09萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅(qū)智勇·暢享版 指導(dǎo)價 13.99萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價 12.69萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 手動兩驅(qū)智勇·暢質(zhì)版 指導(dǎo)價 11.99萬 優(yōu)惠 1.1萬 現(xiàn)價 10.89萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 1.4T DCT兩驅(qū)智勇·暢享版 指導(dǎo)價 14.49萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價 13.19萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動四驅(qū)智勇·旗艦版 指導(dǎo)價 16.19萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價 14.89萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動四驅(qū)智勇·旗艦版 指導(dǎo)價 16.19萬 優(yōu)惠 1.1萬 現(xiàn)價 15.09萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅(qū)智勇·暢聯(lián)版 指導(dǎo)價 15.19萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價 13.89萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅(qū)智勇·暢享版 指導(dǎo)價 13.99萬 優(yōu)惠 1.1萬 現(xiàn)價 12.89萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅(qū)智勇·暢質(zhì)版 指導(dǎo)價 12.99萬 優(yōu)惠 1.1萬 現(xiàn)價 11.89萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 1.4T DCT兩驅(qū)智勇·暢享版 指導(dǎo)價 14.49萬 優(yōu)惠 1.1萬 現(xiàn)價 13.39萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 1.4T DCT兩驅(qū)智勇·暢聯(lián)版 指導(dǎo)價 15.59萬 優(yōu)惠 1.3萬 現(xiàn)價 14.29萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅(qū)智勇·暢聯(lián)版 指導(dǎo)價 15.19萬 優(yōu)惠 1.1萬 現(xiàn)價 14.09萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 1.4T DCT兩驅(qū)智勇·暢質(zhì)版 指導(dǎo)價 13.39萬 優(yōu)惠 1.1萬 現(xiàn)價 12.29萬

北京現(xiàn)代ix35 2019款 1.4T DCT兩驅(qū)智勇·暢聯(lián)版 指導(dǎo)價 15.59萬 優(yōu)惠 1.1萬 現(xiàn)價 14.49萬

以上行情價格更新于2019/08/20,僅供參考,具體請以當(dāng)?shù)?a target="_blank" class="cmsLink">經(jīng)銷商報價為準(zhǔn)。

北京現(xiàn)代ix35采用了現(xiàn)代家族化的設(shè)計語言,前大燈造型簡潔動感,其光源為鹵素。

在安全配置方面,2019款配備了車身穩(wěn)定系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測、并線輔助、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)、車道保持系統(tǒng)、主動剎車/主動安全系統(tǒng),高科技安全配置還是挺齊全的。

該車定位緊湊型SUV,它的車身尺寸為4435*1850*1715,軸距為2640mm。

氣囊部分,該車配備了駕駛座安全氣囊、副駕駛座安全氣囊,被動保護方面還是比較基礎(chǔ)的。

喜歡車內(nèi)天窗的朋友,這款車要到北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅(qū)智勇·暢享版以上才會配備。

動力方面,2019款搭載了1.4T發(fā)動機,最大功率103kw/6000rpm(最大馬力140),峰值扭矩242N·m/1500-3200rpm;搭載了2.0L發(fā)動機,最大功率118kw/6500rpm(最大馬力160),峰值扭矩193N·m/4800rpm;傳動方面,與1.4T發(fā)動機匹配的是雙離合(變速箱);與2.0L發(fā)動機匹配的是手動(變速箱)。

熱門閱讀

>>點擊查看今日優(yōu)惠<<

    相關(guān)閱讀
    點擊加載更多